﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah penduduk usia >15 tahun	219426	196143	218908	Orang
3		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	81503	54817	19725	Orang
4		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	37.14	27.95	9.01	%
5		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	33.81	31.5	%
6		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	41041	54817	60753	Orang
7		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	50.36	100	100	%
8		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	81503	54817	59093	Orang
9		Jumlah Posbindu PTM				
10	6402	Kutai Kartanegara				
11		Jumlah penduduk usia >15 tahun	609214	517780	645433	Orang
12		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	56849	57987	41371	Orang
13		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9.33	11.2	6.41	%
14		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29.77	16.6	%
15		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56822	57987	54055	Orang
16		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	99.95	100	90.6	%
17		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	56849	57987	59695	Orang
18		Jumlah Posbindu PTM				
19	6403	Berau				
20		Jumlah penduduk usia >15 tahun	178206	184111	199297	Orang
21		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	17134	23482	4586	Orang
22		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9.61	12.75	2.3	%
23		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30.41	48.5	%
24		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	13896	23482	12600	Orang
25		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	81.1	100	72.6	%
26		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	17134	23482	17362	Orang
27		Jumlah Posbindu PTM				
28	6407	Kutai Barat				
29		Jumlah penduduk usia >15 tahun	115414	96135	138841	Orang
30		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12297	12392	5432	Orang
31		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	10.65	12.89	3.91	%
32		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30.67	21	%
33		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12297	12329	13944	Orang
34		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	%
35		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12297	12392	13944	Orang
36		Jumlah Posbindu PTM				
37	6408	Kutai Timur				
38		Jumlah penduduk usia >15 tahun	308194	322745	359457	Orang
39		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	119824	121140	8787	Orang
40		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	38.88	37.53	2.44	%
41		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	34.47	14.3	%
42		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	107783	121140	114189	Orang
43		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	89.95	100	98.4	%
44		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	119824	121140	116025	Orang
45		Jumlah Posbindu PTM				
46	6409	Penajam Paser Utara				
47		Jumlah penduduk usia >15 tahun	121680	189726	322027	Orang
48		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	10331	16238	7280	Orang
49		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	8.49	8.56	2.26	%
50		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36.46	37.7	%
51		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8445	16238	11005	Orang
52		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	81.74	100	85	%
53		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	10331	16238	12946	Orang
54		Jumlah Posbindu PTM				
55	6411	Mahakam Ulu				
56		Jumlah penduduk usia >15 tahun	20290	10968	26623	Orang
57		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	3384	2094	170	Orang
58		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	16.68	19.09	0.64	%
59		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29.48	16.3	%
60		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2994	2094	9919	Orang
61		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	88.48	100	94	%
62		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	3384	2094	10549	Orang
63		Jumlah Posbindu PTM				
64	6471	Balikpapan				
65		Jumlah penduduk usia >15 tahun	506176	313962	554120	Orang
66		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	64082	64603	7990	Orang
67		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	12.66	20.58	1.44	%
68		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31.35	13.8	%
69		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	63242	64603	66934	Orang
70		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	98.69	100	100	%
71		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	64082	64603	66932	Orang
72		Jumlah Posbindu PTM				
73	6472	Samarinda				
74		Jumlah penduduk usia >15 tahun	679882	542602	668480	Orang
75		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	217409	214129	1954	Orang
76		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	31.98	39.46	0.29	%
77		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36.05	20.4	%
78		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	215206	214129	215506	Orang
79		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	98.99	100	99.05	%
80		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	217409	214129	217576	Orang
81		Jumlah Posbindu PTM				
82	6474	Bontang				
83		Jumlah penduduk usia >15 tahun	139514	130983	142550	Orang
84		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12876	7818	197	Orang
85		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9.23	5.97	0.14	%
86		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	26.27	4.5	%
87		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5977	7818	10844	Orang
88		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	46.42	100	74.5	%
89		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12876	7818	14553	Orang
90		Jumlah Posbindu PTM				
91	64	Kalimantan Timur				
92		Jumlah penduduk usia >15 tahun	2897996	2505155	3275736	Orang
93		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	595686	574700	97492	Orang
94		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	20.56	22.94	2.98	%
95		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31.85	19.4	%
96		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	527703	574637	354459	Orang
97		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	88.59	99.99	95.5	%
98		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	595686	574700	371317	Orang
99		Jumlah Posbindu PTM				
