﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	Penyandang Disabilitas								
2	1	6400	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang di penuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0	100	100	100	100	%
3	2	6400	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai setandar gizi	0	10	21	80	89	Paket
4	3	6400	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0	10	21	80	50	Paket
5	4	6400	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	0	1	1	3	-	Unit
6	5	6400	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0	1	2	2	50	buah
7	6	6400	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0	1	3	3	50	Paket
8	7	6400	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0	7	0	0		Orang
9	8	6400	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan Kesehatan) yang disediakan di dalam panti	0	2	2	2	50	Paket
10	9	6400	Jumlah tenaga kesehatan yang di sediakan di dalam panti	0	0	0	0		Orang
11	10	6400	Jumlah Paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang di laksanakan di dalam panti	0	4	21	80	50	Paket
12	11	6400	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari hari yang di laksanakan di dalam panti	0	4	21	80	50	Paket
13	12	6400	Jumlah pekerja sosial/Tenaga Kesejahteran sosial yang di sediakan di dalam panti	0	0	0	0	-	Orang
14	13	6400	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang di fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0	3	2	1	50	Orang
15	14	6400	Jumlah penyandang disabilitas didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	10	0	80	50	Orang
16	15	6400	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0	10	21	80	50	Orang
17	16	6400	Jumlah penyandang disabilitas terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifiksi keluarga	0	4	1	8	50	Orang
18	Anak Terlantar								
19	17	6400	Persentase anak terlantar yang memenuhi kebutuhan dasar di dalam panti	100	100	100	100	100	%
20	18	6400	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan didalam panti sesuai setandar gizi	252	250	253	6.056	5.651	Orang
21	19	6400	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	252	250	253	6.056	265	Paket
22	20	6400	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	22	22	7	15	265	Unit
23	21	6400	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	7	7	1	1	-	Unit
24	22	6400	Jumlah perbekalan kesehatan yang di sediakan di dalam panti	23	23	5	0	265	Jenis
25	23	6400	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	50	50	0	0		Orang
26	24	6400	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan Kesehatan) yang disediakan di dalam panti	22	22	0	0	265	Paket
27	25	6400	Jumlah tenaga kesehatan yang di sediakan di dalam panti	2	2	0	0		Orang
28	26	6400	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang di laksanakan di dalam panti	4	4	253	6.056	265	Paket
29	27	6400	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang di laksanakan di dalam panti	5	5	253	6.056	265	Paket
30	28	6400	Jumlah Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteran Sosial yang di sediakan di dalam panti	4	4	2	3		Orang
31	29	6400	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	0	0	18	8	183	Orang
32	30	6400	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	222	224	4	6.056	220	Orang
33	31	6400	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	0	65	5	72	Orang
34	32	6400	Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	176	164	12	16	75	Orang
35	Lanjut Usia Terlantar								
36	33	6400	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	100	100	100	%
37	34	6400	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan didalam panti sesuai setandar gizi	110	110	110	1.550	1.768	Paket
38	35	6400	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	110	110	110	1.550	1.768	Orang
39	36	6400	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	17	17	17	17	126	Buah
40	37	6400	Jumlah alat bantu yang di sediakan di dalam panti	49	49	5	13	30	buah
41	38	6400	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	3	3	6	45	126	Paket
42	39	6400	Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	22	22	-	-	-	Orang
43	40	6400	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang di sediakan di dalam panti	12	12	-	-	126	buah
44	41	6400	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	4	4	-	-	-	Orang
45	42	6400	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang di laksanakan di dalam panti	3	3	7	1.550	126	Paket
46	43	6400	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang di laksanakan di dalam panti	5	5	4	4	126	Paket
47	44	6400	Jumlah pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang di sediakan di dalam panti	1	1	1	1	-	Orang
48	45	6400	Jumlah Lanjut Usia terlantar yang di fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	1	1	110	-	126	Orang
49	46	6400	Jumlah Lanjut Usia  terlantar yang di dalam Panti yang mendapat  akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	91	203	110	-	126	Rujukan
50	47	6400	Jumlah Lanjut Usia  terlantar di dalam Panti yang mendapat pelayanan penelusuran keluarga	10	8	25	20	126	Orang
51	48	6400	Jumlah Lanjut Usia terlantar di dalam Panti yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	10	8	8	5	126	Orang
52	Gelandangan dan Pengemis								
53	49	6400	Presentase Gelandangan dan Pengemis yang di penuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti	100	100	100	100	100	%
54	50	6400	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima paket permakanan di dalam panti sesuai setandar Gizi	0	87	82	48	60	Orang
55	51	6400	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang Menerima paket Sandang di dalam panti	0	87	82	48	60	Orang
56	52	6400	Jumlah Asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	0	3	5	5	60	Buah
57	53	6400	Jumlah Alat Bantu yang di sediakan di dalam Panti						Buah
58	54	6400	Jumlah perbekalan kesehatan yang di sediakan di dalam panti	0	2	82	48	60	Jenis
59	55	6400	Jumlah tenaga perawat yang di sediakan di dalam panti	0					Orang
60	56	6400	Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang di sediakan di dalam panti	0	2			60	Buah
61	57	6400	Jumlah Tenaga Kesehatan yang di sediakan di dalam Panti	0	0	0	0	-	Orang
62	58	6400	Jumlah Paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	0	6	3	3	60	Paket
63	59	6400	Jumlah paket bimbingan aktifitas hidup sehari-hari yang di laksanakan di dalam panti	0	5	-	-	60	Paket
64	60	6400	Jumlah pekerja sosial Profisional/tenaga kerja sosial dan /atau relawan sosial	0	3	3	3		Orang
65	61	6400	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk kependudukan di dalam panti	0	1	82	5	60	Orang
66	62	6400	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	87	3	48	60	Orang
67	63	6400	Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0	87	-	-	-	Orang
68	64	6400	Jumlah gelandangan dan pengemis didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	87	-	-	-	Orang
69	Korban Bencana Alam dan Sosial								
70	65	6400	Presentase Korban bencana alam dan sosial yang di penuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100	100	100	100	100	%
71	66	6400	Jumlah korban becana yang mendapat makanan	70.166	43.057	1.518	3.926	17.870	KK
72	67	6400	Jumlah korban becana yang mendapatkan sandang	70.166	43.057	1.000	3.926	300	KK
73	68	6400	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang di miliki	169	169	300	150	1.000	Set
74	69	6400	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	-	-	300	160	300	Paket
75	70	6400	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan fisikososial	-	-	100	500	600	Orang
76	71	6400	Jumlah pekerja sosial profisional/tenaga kerja sosial dan /atau relawan sosial	816	816	409	430	-	Orang
