﻿_id	No.	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1		Tanaman Pangan											
2	1	Padi											
3		1). Luas Panen	80343.6	94393.7	64963	69707.75	73568.4	66269.5	64970.01	57082.01	63041.76	45801.67	Ha
4		2). Produksi Gabah	352298.3731394946	461638.3985231337	303188.9696550133	292854.93250259606	302797.41548401985	282309.8650051921	276249.3827160494	261880.7776623976	288038.75620168453	197928.0258451598	Ton GKP
5		3). Produksi Beras	197156.10089999996	258345.86139999997	152059.91	146877.61	151863.46	142321.38	139266.1	132022.44	145209.53	110766.1	Ton Beras
6		4). Produksi Padi	305337	400102	262773.88	253817.37	262434.52	244677.96	239425.34	226972.07	249643.19	171544.22	Ton GKG
7		5). Produktivitas	38.00389825698624	42.38651520175605	40.44977602635346	36.411642894800075	35.672179903328065	36.921654758222104	36.85167048612121	39.8	39.59965426092165	37.45370419899537	Kw/Ha
8	2	Jagung											
9		1). Luas Panen	4948.3	11139.8	16246.3	17466.4	14304.7	14721.1	15442.2	6363.6	919	1759.59	Ha
10		2). Produksi	22132	56597	102319	116736	75920.42	87018.99	73885.63	34044.24	3955	9413.81	Ton
11		3). Produktivitas	44.73	50.81	62.98	66.83	53.07	59.11	47.85	52.2	43.03590859630033	53.500019890997336	Kw/Ha
12	3	Kacang Kedelai											
13		1). Luas Panen	1058.5	807.7	112.9	53.4	62.3	69	40.5	31.2	11.3	4.55	Ha
14		2). Produksi	1582	1161	164	80	95	114.52	62.1	46.61	18.46	7.33	Ton
15		3). Produktivitas	14.95	14.37	14.53	14.98	15.25	16.6	15.33	14.84	16.34	16.10989010989011	Kw/Ha
16	4	Kacang Hijau											
17		1). Luas Panen	193	157	201	176.6	128.1	153.6	47		56.1	9.45	Ha
18		2). Produksi	210	170	209	235	138.5	148.3	28.1		65.7	10.05	Ton
19		3). Produktivitas	10.88	10.83	10.4	13.31	10.81	9.65	5.92		11.71	10.634920634920636	Kw/Ha
20	5	Kacang Tanah											
21		1). Luas Panen	737.1	774.4	804.4	681.5	704.7	668.3	440.7	356.3	445.1	172.59	Ha
22		2). Produksi	950	1008	1007	777	847	812.01	544.58	474.66	718.38	281.05	Ton
23		3). Produktivitas	12.89	13.02	12.52	11.4	12.02	12.15	12.36	12.1	16.14	16.2842574888464	Kw/Ha
24	6	Ubi Kayu											
25		1). Luas Panen	2450.6	3628.1	2762.4	2214.4	2284.8	2161.4	1791.9	1627.9	1958.1	921.81	Ha
26		2). Produksi	56508	85944	82309	60614	65167	62454.22	53322.29	50400.34	61322.1	28681.76	Ton
27		3). Produktivitas	230.59	236.88	297.96	273.73	285.22	288.95	297.57	295.7	313.17	311.14611470910495	Kw/Ha
28	7	Ubi Jalar											
29		1). Luas Panen	693.7	883.3	978.7	867.1	882.3	887.4	657.8	615	661.9	311.36	Ha
30		2). Produksi	7669	9798	11419	13226	15530	15492.52	12286.79	10418.22	10064.31	4908.29	Ton
31		3). Produktivitas	110.55	110.92	116.68	152.53	176.02	174.58	186.79	184.3	152.05	157.64035200411098	Kw/Ha
32	8	Produksi Padi dan Palawija											
33		1). Luas Panen	90424.8	111784	86068.7	91167.15	91935.29999999999	84930.3	83390.11	66076.01000000001	67093.26000000001	48981.02	Ha
34		2). Produksi	394388	554780	460200.88	445485.37	420132.44	410718.52	379554.8299999999	322356.13999999996	325787.14	214846.50999999998	Ton
35		3). Produktivitas	43.61502596632782	49.629642882702356	53.46901719208028	48.864680973354986	45.69870767811712	48.359480656491264	45.515568932574844	48.785654581746066	48.55735732620534	43.863216813369746	Kw/Ha
36		Keterangan :											
37		Data Tahun 2025 merupakan data sangat sementara											
