﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan	Keterangan
1	1	Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Penataan Ruang Laut Nasional	1	1	1	Dokumen (PP)	RTRLN (Rencana Tata Ruang Laut Nasional) PP No. 32 Tahun 2019
2	2	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Secara Berkelanjutan	3	3	3	WPP	WPP NRI 713 & 716 (Laut) dan WPPNRI-PD 436 (Perairan Daratan)
3	3	Proporsi Tangkapan Jenis Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	40.74	40.75	40.75	%	
4		a. Total hasil tangkapan jenis ikan	173996	166170	166170	Ton	
5		b. Jumlah tangkapan jenis ikan yang diperbolehkan	83	83	83	Ton	(62) Perikanan Tangkap Laut, (21) PUD
6	4	Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan	289048	289048.48	289048.48	Ha	"1. Keputusan Menteri Nomor 87/KEPMEN-KP/2016 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau (285,548.95 ha)
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Kawasan Konservasi di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (3,499.53 Ha)"
7	5	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha	24.6	24.599619263639678	24.599619263639678	%	Pusdatin KKP
8		a. Banyaknya pelaku usaha yang patuh	30367	30367	30367	Pelaku/Unit	KUSUKA
9		b. Jumlah pelaku usaha	123445	123445	123445	Pelaku/Unit	Potensi KUSUKA
10	6	Tersedianya Kerangka Kebijakan dan Instrumen Terkait Pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)	3	3		Pergub	"1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 - 2041 (RZWP3K)
2. Peraturan Gubernur  Kalimantan Timur No. 60 Tahun 2019 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Kepulauan Derawan dan Perairan Sekitarnya (KKP3K KDPS) di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2039
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kawasan Konservasi di Perairan Bontang di Provinsi Kalimantan Timur"
