﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan	Keterangan
1	1	Jumlah Pembudidaya	38.950	39.122	162.124		
2		1. Paser	5.656	5.138	509,723		
3		2. Kutai Barat	8.955	9.055	13,679		
4		3. Kutai Kartanegara	20.064	20.197	220,18		
5		4. Kutai Timur	400	400	0		
6		5. Berau	1.912	1.996	32,79		
7		6. Penajam Paser Utara	719	1.123	0		
8		7. Mahakam Ulu	50	50	0		
9		8. Balikpapan	86	90	0		
10		9. Samarinda	758	758	0		
11		10. Bontang	350	315	216,96		
12	2	Rumah Tangga Perikanan	31.630	31.373	26,114		
13		1). Jaring Apung Tawar	181	183	77.315	RTP	
14		1. Paser	2	8	13.889		
15		2. Kutai Barat	16	18	0		
16		3. Kutai Kartanegara	-	-	52.277		
17		4. Kutai Timur	2	2	36,339		
18		5. Berau	-	-	1.825		
19		6. Penajam Paser Utara	-	-	9.201		
20		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
21		8. Balikpapan	-	-	79,544		
22		9. Samarinda	116	116	0		
23		10. Bontang	45	39	7,605		Jaring Tancap Tawar
24		2). Tambak	12.122	11.948	4.813	RTP	
25		1. Paser	3.265	3.050	256,824		
26		2. Kutai Barat	-	-	399,856		
27		3. Kutai Kartanegara	7.854	7.855	2.144		
28		4. Kutai Timur	65	65	729,77		
29		5. Berau	770	770	394,44		
30		6. Penajam Paser Utara	119	170	35,156		
31		7. Mahakam Ulu	-	-	3,8		
32		8. Balikpapan	24	24	143,358		
33		9. Samarinda	-	-	676,57		
34		10. Bontang	25	14	29,804		
35		3). Kolam	8.567	8.385	73.884	RTP	
36		1. Paser	2.389	2.080	0		
37		2. Kutai Barat	1.159	1.233	1.815		
38		3. Kutai Kartanegara	3.033	3.033	72.027		
39		4. Kutai Timur	110	111	0		
40		5. Berau	1.052	1.052	42,61		
41		6. Penajam Paser Utara	52	110	0		
42		7. Mahakam Ulu	30	30	0		
43		8. Balikpapan	45	45	0		
44		9. Samarinda	642	642	0		
45		10. Bontang	55	49	0		
46		4). Keramba	10.383	10.415	5.593	RTP	
47		1. Paser	-	-	0		
48		2. Kutai Barat	3.335	3.335	0		
49		3. Kutai Kartanegara	6.988	7.020	789,834		
50		4. Kutai Timur	-	-	110,96		
51		5. Berau	60	60	141,6		
52		6. Penajam Paser Utara	-	-	0,67		
53		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
54		8. Balikpapan	-	-	325,387		
55		9. Samarinda	-	-	0		
56		10. Bontang	-	-	4.225		
57		5). Budidaya Laut/Pantai	321	386	7,97	RTP	
58		1. Paser	-	-	0		
59		2. Kutai Barat	-	-	0		
60		3. Kutai Kartanegara	102	102	6,47		2021 : Jaring Apung Laut (2) Rumput Laut (100)
61		4. Kutai Timur	24	24	1,5		2021 : Jaring Apung Laut (2) Rumput Laut (22)
62		5. Berau	30	114	0		Jaring Apung Laut
63		6. Penajam Paser Utara	7	2	0		2021 : Jaring Apung Laut
64		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
65		8. Balikpapan	8	10	0		Rumput Laut
66		9. Samarinda	-	-	0		
67		10. Bontang	150	134	0		"2021 : KJA (65) Rumput Laut (85)
2022 : KJA (56) Rumput Laut (78)"
68		6). Budidaya Sawah	56	56	14.543.822	RTP	
69		1. Paser	-	-	14.381.706		
70		2. Kutai Barat	-	-	361.510		
71		3. Kutai Kartanegara	54	54	7.045.610		
72		4. Kutai Timur	2	2	0		2022 : Semester 1
73		5. Berau	-	-	1.411.250		
74		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
75		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
76		8. Balikpapan	-	-	0		
77		9. Samarinda	-	-	0		
78		10. Bontang	-	-	5.401.212		
79	3	Produksi Perikanan Budidaya	160.240	162.124	162.124		
80		1). Jaring Apung Tawar	357	510	509,723	Ton	
81		1. Paser	4	14	13,679		
82		2. Kutai Barat	122	220	220,18		
83		3. Kutai Kartanegara	-	-	0		
84		4. Kutai Timur	33	33	32,79		
85		5. Berau	-	-	0		
86		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
87		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
88		8. Balikpapan	-	-	0		
89		9. Samarinda	168	217	216,96		
90		10. Bontang	31	26	26,114		Jaring Tancap Tawar
91		2). Tambak	75.437	77.315	77.315	Ton	
92		1. Paser	13 803	13.889	13.889		
93		2. Kutai Barat	-	-	0		
94		3. Kutai Kartanegara	50 779	52.277	52.277		
95		4. Kutai Timur	36	36	36,339		
96		5. Berau	1 821	1.825	1.825		
97		6. Penajam Paser Utara	8 937	9.201	9.201		
98		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
99		8. Balikpapan	52	80	79,544		
100		9. Samarinda	-	-	0		
101		10. Bontang	9	8	7,605		
102		3). Kolam	4.658	4.813	4.813	Ton	
103		1. Paser	204	257	256,824		
104		2. Kutai Barat	390	400	399,856		
105		3. Kutai Kartanegara	2.032	2.144	2.144		
106		4. Kutai Timur	728	730	729,77		
107		5. Berau	381	394	394,44		
108		6. Penajam Paser Utara	36	35	35,156		
109		7. Mahakam Ulu	3	4	3,8		
110		8. Balikpapan	274	143	143,358		
111		9. Samarinda	569	677	676,57		
112		10. Bontang	40	30	29,804		
113		4). Keramba	74.230	73.884	73.884	Ton	
114		1. Paser	-	-	0		
115		2. Kutai Barat	1.666	1.815	1.815		
116		3. Kutai Kartanegara	72.524	72.027	72.027		
117		4. Kutai Timur	-	-	0		
118		5. Berau	40	43	42,61		
119		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
120		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
121		8. Balikpapan	-	-	0		
122		9. Samarinda	-	-	0		
123		10. Bontang	-	-	0		
124		5). Budidaya Laut/Pantai	5.548	5.593	5.593	Ton	
125		1. Paser	-	-	0		
126		2. Kutai Barat	-	-	0		
127		3. Kutai Kartanegara	797	790	789,834		"2021 : KJA (16,2) Rumput Laut
(780,9)
2022 : KJA (14,8) Rumput Laut
(775)"
128		4. Kutai Timur	116	111	110,96		"2021 : KJA (5) Rumput Laut
(110,9)
2022 : Rumput Laut"
129		5. Berau	138	142	141,6		Jaring Apung Laut
130		6. Penajam Paser Utara	3	1	0,67		Jaring Apung Laut
131		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
132		8. Balikpapan	160	325	325,387		Rumput Laut
133		9. Samarinda	-	-	0		
134		10. Bontang	4.334	4.225	4.225		"2021 : KJA (31,6) Rumput Laut
(4.302,4)
2022 : KJA (40,2) Rumput Laut
(4.184,8)"
135		6). Budidaya Sawah	10	8	7,97	Ton	
136		1. Paser	-	-	0		
137		2. Kutai Barat	-	-	0		
138		3. Kutai Kartanegara	7	6	6,47		
139		4. Kutai Timur	3	2	1,5		2022 : Data Semester 1, Semester 2 Tidak ada Produksi
140		5. Berau	-	-	0		
141		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
142		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
143		8. Balikpapan	-	-	0		
144		9. Samarinda	-	-	0		
145		10. Bontang	-	-	0		
146	4	Nilai Produksi Perikanan Budidaya	4.823.503.664	7.043.389.963	7.013.698.493	Rb Rupiah	
147		1). Perairan Umum/Jaring Apung Tawar	10.218.788	14.849.577	14.849.577	Rb Rupiah	
148		1. Paser	99.711	361.510	361.510		
149		2. Kutai Barat	4.149.700	7.045.610	7.045.610		
150		3. Kutai Kartanegara	-	-	0		
151		4. Kutai Timur	1.332.285	1.411.250	1.411.250		
152		5. Berau	-	-	0		
153		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
154		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
155		8. Balikpapan	-	-	0		
156		9. Samarinda	3.955.000	5.401.212	5.401.212		
157		10. Bontang	682.092	629.995	629.995		Jaring Tancap Tawar
158		2). Tambak	2.250.264.613	4.145.462.268	4.145.462.268	Rb Rupiah	
159		1. Paser	377.447.346	408.816.931	408.816.931		
160		2. Kutai Barat	-	-	0		
161		3. Kutai Kartanegara		3.513.380.285	3.513.380.285		
162		4. Kutai Timur	1.155.355	1.305.455	1.305.455		
163		5. Berau	143.162.050	148.201.250	148.201.250		
164		6. Penajam Paser Utara	65.570.200	67.793.852	67.793.852		
165		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
166		8. Balikpapan	1.785.428	5.677.910	5.677.910		
167		9. Samarinda	-				
168		10. Bontang	298.815	286.585	286.585		
169		3). Kolam	137.658.458	150.634.507	150.634.507	Rb Rupiah	
170		1. Paser	4.755.555	6.106.245	6.106.245		
171		2. Kutai Barat	11.360.548	12.556.470	12.556.470		
172		3. Kutai Kartanegara	59.690.895	66.665.095	66.665.095		
173		4. Kutai Timur	26.906.975	29.260.295	29.260.295		
174		5. Berau	15.172.450	15.789.850	15.789.850		
175		6. Penajam Paser Utara	807.550	790.588	790.588		
176		7. Mahakam Ulu	192.695	232.110	232.110		
177		8. Balikpapan	5.764.954	3.178.557	3.178.557		
178		9. Samarinda	11.971.000	15.174.636	15.174.636		
179		10. Bontang	1.035.836	880.661	880.661		
180		4). Keramba	2.374.718.035	2.679.530.900	2.679.530.900	Rb Rupiah	
181		1. Paser	-	-	0		
182		2. Kutai Barat	52.862.610	56.465.284	56.465.284		
183		3. Kutai Kartanegara	#########	2.621.091.266	2.621.091.266		
184		4. Kutai Timur	-	-	0		
185		5. Berau	1.835.100	1.974.350	1.974.350		
186		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
187		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
188		8. Balikpapan	-	-	0		
189		9. Samarinda	-	-	0		
190		10. Bontang	-	-	0		
191		5). Budidaya Laut/Pantai	50.295.370	52.630.011	23.221.114	Rb Rupiah	
192		1. Paser	-	-	0		
193		2. Kutai Barat	-	-	0		
194		3. Kutai Kartanegara	5.803.933	6.608.800	6.608.800		"2021 : KJA (1.130.920) Rumput
Laut (4.673.013)
2022 : KJA (1.183.520) Rumput
Laut (5.425.280)"
195		4. Kutai Timur	1.484.472	446.544	446.544		"2021 : KJA (1.151.700) Rumput
Laut (332.772)
2022 : Rumput Laut"
196		5. Berau	26 138 580	27.210.000	14.437.289		Jaring Apung Laut (KJA)
197		6. Penajam Paser Utara	560 825	117.350	87.789		Jaring Apung Laut (KJA)
198		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
199		8. Balikpapan	797.980	1.626.935	1.626.935		Rumput Laut
200		9. Samarinda	-	-	0		
201		10. Bontang	15.509.580	16.620.382	13.757		2021 : KJA (1.523.970) Rumput
202		6). Budidaya Sawah	348.400	282.700	127	Rb Rupiah	
203		1. Paser	-	-	0		
204		2. Kutai Barat	-	-	0		
205		3. Kutai Kartanegara	235.900	226.450	11.275		
206		4. Kutai Timur	112.500	56.250	25.478		
207		5. Berau	-	-	0		
208		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
209		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
210		8. Balikpapan	-	-	0		
211		9. Samarinda	-	-	0		
212		10. Bontang	-	-	0		
