﻿_id	NO	WILAYAH	KODE	BELUM KAWIN(LK)	BELUM KAWIN(PR)	KAWIN(LK)	KAWIN(PR)	CERAI HIDUP(LK)	CERAI HIDUP(PR)	CERAI MATI(LK)	CERAI MATI(PR)
1		KALIMANTAN TIMUR	64	1115985	882721	918058	909471	35283	45338	30934	112289
2	1	PASER	64.01	82358	66031	71867	70642	2192	2979	2565	8657
3	2	KUTAI KARTANEGARA	64.02	215649	167694	184636	181576	6165	7591	7012	22808
4	3	BERAU	64.03	84118	63237	65371	63563	2197	2608	1811	6038
5	4	KUTAI BARAT	64.07	50609	38207	42672	42540	1360	1871	1289	3996
6	5	KUTAI TIMUR	64.08	127635	94535	99130	96350	2851	3265	2333	7228
7	6	PENAJAM PASER UTARA	64.09	54425	42979	45441	45433	1881	2214	1686	5541
8	7	MAHAKAM ULU	64.11	11740	8599	8701	8411	228	315	348	977
9	8	KOTA BALIKPAPAN	64.71	203676	165371	162969	164252	9315	10766	5810	24645
10	9	KOTA SAMARINDA	64.72	231683	191815	195855	195670	7381	11338	6741	28016
11	10	KOTA BONTANG	64.74	54092	44253	41416	41034	1713	2391	1339	4383
12		Sumber : Data Kependudukan Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2024									
