﻿_id	No	Sektor Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	1	Energi dan Sumber Daya Mineral	8	10	9	8	2	12	7	8	12	8	11	3	98
2	2	Lingkungan Hidup	186	181	235	265	206	326	334	418	797	482	614	447	4491
3	3	Kelautan dan Perikanan	49	45	65	145	48	131	127	199	166	116	111	106	1308
4	4	Pariwisata	1	1	2	2	5	1	5	1					18
5	5	Perhubungan	10	13	17	15	12	18	14	7	6	8	9	4	133
6	6	Perindustrian	37	30	42	23	33	36	62	43	73	61	69	18	527
7	7	Kesehatan	1	3	6		3	5	3	3	1		1	2	28
8	8	Pertanian	2		3					1	5		1		12
9	9	Kehutanan	1	2	3		3	1	1		1	1	1		14
10	10	Komunikasi dan Informatika						1					1		2
11	11	Perdagangan													
12	12	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						1	3	3	6		1	5	19
13	Total / Bulan		295	285	382	458	312	532	556	683	1067	676	819	585	6650
