﻿_id	Alokasi Dana Perimbangan	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	Rp Juta
2	Jumlah Pagu Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota	0	71868833	0	0	0	Rp Juta
3	 Jumlah Realisasi Dana Perimbangan dari Propinsi ke Kab/Kota	0	70782879	0	0	0	Rp Juta
4	Jumlah Pagu Dana Perimbangan dari Propinsi ke Desa	0	0	0	0	0	Rp Juta
5	Jumlah Realisasi Dana Perimbangan dari Propinsi ke Desa	0	0	0	0	0	Rp Juta
6	Jumlah alokasi APBD Propinsi ke Kab/Kota	0	0	0	0	0	Rp Juta
7	Jumlah Alokasi APBD Propinsi ke Desa	0	0	0	0	0	Rp Juta
