﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	6400	Capaian Pengelolaan Sampah									851605.52	880142.16		tonase sampah yang dikelola dan persentase pengurangan sampah
2	2	6400	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)							50.51	53.61	56.46	60.43		Indeks
3	3	6400	Jumlah Kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah									3	6	4	skor penilaian kualitatif berdasarkan keberadaan dan efektivitas kebijakan
4	4	6400	Jumlah program Sosialisasi dan Edukasi untuk mendukung pengelolaan sampah									7	10	1	jumlah program atau kegiatan sosialisasi dan tingkat partisipasi masyarakat
5	5	6400	Jumlah sampah yang didaur ulang									132120.15	125315.77		ton
6	6	6400	Persentase Penanganan Sampah						72.44	69.49	67.64	44.7	69.39		%
7	7	6400	Persentase Pengurangan Sampah									0.22	0.25		%
8	8	6400	Persentase Sampah yang Terkelola						74	87.02	87.65	44.92	40.98		%
9	9	6400	Persentase timbulan sampah yang didaur ulang di fasilitas pengolahan sampah									15.82	14.24		%
10	10	6400	Total sampah jenis sampah									851605.52	880142.16		ton
11	11	6400	Jumlah TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) / TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce- Reuse- Recycle)								21	18	26		unit
12	12	6400	Jumlah TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)	10	10	10	10	11	11	13	19	18	10	10	unit
13	13	6400	Jumlah sampah yang terangkut ke TPA (Tempat Pemprosesan Akhir)									558356.7	476090.88		ton
14	14	6400	Persentase sampah perkotaan (Samarinda, Bontang, Balikpapan) yang tertangani						96.44	98.69	99.55	69.87	35.61		%
15	15	6400	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang						66641.69	114098.69	128864.58	132120.15	125315.77		ton
16	16	6400	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah									0.043	0.042		%
17	17	6400	Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah									N/A	499	N/A	% RT
18	18	6400	Luas TPS3R/TPST									18386	18386	N/A	M2
19	19	6400	Data capaian pengurangan dan penanganan sampah									706104.4	360718.27	N/A	ton
20	20	6400	Data jumlah Kab/Kota yang memiliki TPS 3R									8	8	N/A	lokasi
21	21	6400	Data jumlah timbulan sampah yang terkelola									382552.01	360718.27	N/A	ton
