﻿_id	No.	Kota	Kecamatan	2021	2022	2023	Satuan
1		Indeks Ketahanan Pangan					
2	1	Bontang	Bontang Utara	80.31	67.93	84.28	Indeks
3	2	Balikpapan	Balikpapan Selatan	77.56	84.42	90.33	Indeks
4	3	Balikpapan	Balikpapan Tengah	77.39	77.08	90.56	Indeks
5	4	Balikpapan	Balikpapan Kota	73.99	90.3	89.86	Indeks
6	5	Bontang	Bontang Barat	72.56	70.44	85.73	Indeks
7	6	Bontang	Bontang Selatan	71.02	61.1	82.28	Indeks
8	7	Balikpapan	Balikpapan Utara	70.33	79.4	90.58	Indeks
9	8	Samarinda	Samarinda Ulu	70.25	63.2	86.8	Indeks
10	9	Balikpapan	Balikpapan Timur	69.09	71.3	89.09	Indeks
11	10	Balikpapan	Balikpapan Barat	65.39	74.17	88.81	Indeks
12	11	Samarinda	Samarinda Kota	63.43	69.4	83.91	Indeks
13	12	Samarinda	Sungai Pinang	61.18	60.73	85.62	Indeks
14	13	Samarinda	Sungai Kunjang	59.2	61.5	84.85	Indeks
15	14	Samarinda	Samarinda Seberang	55.01	57.58	84.15	Indeks
16	15	Samarinda	Sambutan	48	30.95	83.21	Indeks
17	16	Samarinda	Samarinda Ilir	46.41	53.58	84.85	Indeks
18	17	Samarinda	Loa Janan Ilir	43.16	59.49	85.05	Indeks
19	18	Samarinda	Samarinda Utara	41.01	52.07	85.44	Indeks
20	19	Samarinda	Palaran	38.74	29.69	79.41	Indeks
