﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah penduduk usia >15 tahun	219.426	196.143	218.908	Orang
3		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	81.503	54.817	19.725	Orang
4		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	37,14	27,95	9,01	%
5		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	33,81	31,5	%
6		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	41041	54817	60753	Orang
7		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	50,36	100	100	%
8		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	81.503	54.817	59.093	Orang
9		Jumlah Posbindu PTM				
10	6402	Kutai Kartanegara				
11		Jumlah penduduk usia >15 tahun	609.214	517.780	645.433	Orang
12		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	56.849	57.987	41.371	Orang
13		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9,33	11,2	6,41	%
14		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29,77	16,6	%
15		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	56822	57987	54055	Orang
16		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	99,95	100	90,6	%
17		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	56.849	57.987	59.695	Orang
18		Jumlah Posbindu PTM				
19	6403	Berau				
20		Jumlah penduduk usia >15 tahun	178.206	184.111	199.297	Orang
21		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	17.134	23.482	4.586	Orang
22		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9,61	12,75	2,3	%
23		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30,41	48,5	%
24		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	13896	23482	12600	Orang
25		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	81,1	100	72,6	%
26		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	17.134	23.482	17.362	Orang
27		Jumlah Posbindu PTM				
28	6407	Kutai Barat				
29		Jumlah penduduk usia >15 tahun	115414	96.135	138.841	Orang
30		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12.297	12.392	5.432	Orang
31		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	10,65	12,89	3,91	%
32		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30,67	21	%
33		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12297	12329	13944	Orang
34		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	100	100	100	%
35		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12.297	12.392	13.944	Orang
36		Jumlah Posbindu PTM				
37	6408	Kutai Timur				
38		Jumlah penduduk usia >15 tahun	308.194	322.745	359.457	Orang
39		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	119.824	121.140	8.787	Orang
40		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	38,88	37,53	2,44	%
41		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	34,47	14,3	%
42		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	107783	121140	114189	Orang
43		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	89,95	100	98,4	%
44		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	119.824	121.140	116.025	Orang
45		Jumlah Posbindu PTM				
46	6409	Penajam Paser Utara				
47		Jumlah penduduk usia >15 tahun	121.680	189.726	322.027	Orang
48		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	10.331	16.238	7.280	Orang
49		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	8,49	8,56	2,26	%
50		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36,46	37,7	%
51		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8445	16238	11005	Orang
52		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	81,74	100	85	%
53		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	10.331	16.238	12.946	Orang
54		Jumlah Posbindu PTM				
55	6411	Mahakam Ulu				
56		Jumlah penduduk usia >15 tahun	20.290	10.968	26.623	Orang
57		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	3.384	2.094	170	Orang
58		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	16,68	19,09	0,64	%
59		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29,48	16,3	%
60		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2994	2094	9919	Orang
61		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	88,48	100	94	%
62		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	3.384	2.094	10.549	Orang
63		Jumlah Posbindu PTM				
64	6471	Balikpapan				
65		Jumlah penduduk usia >15 tahun	506.176	313.962	554.120	Orang
66		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	64.082	64.603	7.990	Orang
67		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	12,66	20,58	1,44	%
68		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31,35	13,8	%
69		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	63242	64603	66934	Orang
70		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	98,69	100	100	%
71		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	64.082	64.603	66.932	Orang
72		Jumlah Posbindu PTM				
73	6472	Samarinda				
74		Jumlah penduduk usia >15 tahun	679.882	542.602	668.480	Orang
75		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	217.409	214.129	1.954	Orang
76		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	31,98	39,46	0,29	%
77		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36,05	20,4	%
78		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	215206	214129	215506	Orang
79		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	98,99	100	99,05	%
80		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	217.409	214.129	217.576	Orang
81		Jumlah Posbindu PTM				
82	6474	Bontang				
83		Jumlah penduduk usia >15 tahun	139.514	130.983	142.550	Orang
84		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12.876	7.818	197	Orang
85		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9,23	5,97	0,14	%
86		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	26,27	4,5	%
87		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	5977	7818	10844	Orang
88		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	46,42	100	74,5	%
89		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12.876	7.818	14.553	Orang
90		Jumlah Posbindu PTM				
91	64	Kalimantan Timur				
92		Jumlah penduduk usia >15 tahun	2.897.996	2.505.155	3.275.736	Orang
93		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	595.686	574.700	97.492	Orang
94		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	20,56	22,94	2,98	%
95		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31,85	19,4	%
96		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	527703	574637	354459	Orang
97		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	88,59	99,99	95,5	%
98		Jumlah Estimasi Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	595.686	574.700	371.317	Orang
99		Jumlah Posbindu PTM				
