﻿_id	NO	KODE REFERENSI	RUMAH SAKIT UMUM	2024
1	1	6401	PASER	2
2	2	6402	KUTAI KARTANEGARA	3
3	3	6403	BERAU	2
4	4	6407	KUTAI BARAT	3
5	5	6408	KUTAI TIMUR	3
6	6	6409	PENAJAM PASER UTARA	4
7	7	6411	MAHAKAM ULU	2
8	8	6471	BALIKPAPAN	12
9	9	6472	SAMARINDA	11
10	10	6474	BONTANG	5
11		6400	KALIMANTAN TIMUR	47
