﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah UKM berdasarkan Jenis Usaha						
2		1). Aneka Usaha	0	0	0	29820	30284	Unit
3		2). Perdagangan	0	3712	119554	169142	169142	Unit
4		3). Industri Pertanian	0	0	0	0	1775	Unit
5	2	Jumlak UKM Yang mendapat Transaksi Bisnis	0	0	0	250	0	Unit
6	3	Jumlah UKM	0	0	0	307343	0	Unit
7	4	Jumlah BPR/LKM Aktif						
8	5	Jumlah UKM Non BPR/LKM						
9	6	Jumlah UKM Naik Kelas	0	0	0	200	0	UKM
10	7	Jumlah UKM Naik Kelas dan Koperasi Berkualitas	0	0	0	700	0	UKM
11	8	Jumlah KUKM terlatih	0	0	0	985	0	Orang
12	9	Jumlah UKM Industri Non Pertanian	0	732	62174	62174	0	Unit
