﻿_id	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	1.   Pasir	258 899	228 121	151 770	435 738	1 074 526
3	2.   Kutai Barat*)	146 730	413 130	963 815	1 545 715	3 069 390
4	3.    Kutai Kartanegara	581 179	802 253	692 104	496 106	2 571 641
5	4.  Kutai Timur	151 165	197 965	1 212 195	1 612 195	3 173 519
6	5.    Berau	136 757	329 099	485 704	1 243 612	2 195 171
7	6.   Penajam Paser Utara	29 609	31 409	184 727	67 451	313 195
8	7. Balikpapan	7 075	3 350	21 331	18 675	50 432
9	8.  Samarinda	25 411	17 699	17 284	9 102	69 496
10	9.  Bontang	4 190	2 926	4 222	4 974	16 311
11	10. Mahakam Ulu*)	-	-	-	-	-
12	Jumlah/Total	1 341 015	2 025 952	3 73 152	5 43 568	12 53 681
13	Sumber:  Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur.					
14	Source: Regional Office of National Land Board, Kalimantan Timur.					
15	*)Data Mahakam Ulu masih bergabung dengan Kutai Barat					
16	*) Data Mahakam Ulu still join Kutai Barat					
