﻿_id	No.	Keterangan	Jumlah	Presentasi
1	1.0	Jumlah Perguruan Tinggi Negeri	7.0	0.04
2	2.0	Jumlah Perguruan Tinggi Swasta	46.0	0.86
3	No.	Nama Perguruan Tinggi	Kab/Kota	Negeri/Swasta
4	1.0	Universitas Mulawarman;	Samarinda	Negeri
5	2.0	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris;	Samarinda	Negeri
6	3.0	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur;	Samarinda	Negeri
7	4.0	Politeknik Pertanian Negeri Samarinda	Samarinda	Negeri
8	5.0	Politeknik Negeri Samarinda;	Samarinda	Negeri
9	6.0	Politeknik Negeri Balikpapan;	Balikpapan	Negeri
10	7.0	Institut Teknologi Kalimantan;	Balikpapan	Negeri
11	8.0	IKIP PGRI Kaltim;	Samarinda	Swasta
12	9.0	ITKES Wiyata Husada Samarinda;	Samarinda	Swasta
13	10.0	Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda;	Samarinda	Swasta
14	11.0	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda;	Samarinda	Swasta
15	12.0	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Samarinda;	Samarinda	Swasta
16	13.0	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long;	Samarinda	Swasta
17	14.0	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dirgahayu Samarinda;	Samarinda	Swasta
18	15.0	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam;	Samarinda	Swasta
19	16.0	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda;	Samarinda	Swasta
20	17.0	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Samarinda;	Samarinda	Swasta
21	18.0	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Samarinda;	Samarinda	Swasta
22	19.0	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma;	Samarinda	Swasta
23	20.0	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Samarinda;	Samarinda	Swasta
24	21.0	Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;	Samarinda	Swasta
25	22.0	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur;	Samarinda	Swasta
26	23.0	Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur;	Samarinda	Swasta
27	24.0	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;	Samarinda	Swasta
28	25.0	Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Balikpapan;	Balikpapan	Swasta
29	26.0	Institut Kristen Borneo;	Balikpapan	Swasta
30	27.0	Politeknik Borneo Medistra;	Balikpapan	Swasta
31	28.0	Politeknik Ilmu Pelayaran Balikpapan;	Balikpapan	Swasta
32	29.0	Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan;	Balikpapan	Swasta
33	30.0	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan;	Balikpapan	Swasta
34	31.0	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani Balikpapan;	Balikpapan	Swasta
35	32.0	Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Hidayatullah Balikpapan;	Balikpapan	Swasta
36	33.0	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Borneo Internasional;	Balikpapan	Swasta
37	34.0	Sekolah Tinggi Teknologi Migas;	Balikpapan	Swasta
38	35.0	Universitas Balikpapan;	Balikpapan	Swasta
39	36.0	Universitas Mulia;	Balikpapan	Swasta
40	37.0	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Praja Paser;	Paser	Swasta
41	38.0	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ibnu Rusyd Tanah Grogot;	Paser	Swasta
42	39.0	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsul Ma'arif Bontang;	Bontang	Swasta
43	40.0	Sekolah Tinggi Teknologi Bontang;	Bontang	Swasta
44	41.0	Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang;	Bontang	Swasta
45	42.0	Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta;	Kutai Timur	Swasta
46	43.0	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Sangatta;	Kutai Timur	Swasta
47	44.0	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Kutai Timur;	Kutai Timur	Swasta
48	45.0	Politeknik Sinar Mas Berau Coal;	Berau	Swasta
49	46.0	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tanjung Redeb;	Berau	Swasta
50	47.0	Universitas Muhammadiyah Berau;	Berau	Swasta
51	48.0	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong;	Kutai Kartanegara	Swasta
52	49.0	Sekolah Tinggi Teologi Tenggarong;	Kutai Kartanegara	Swasta
53	50.0	Universitas Kutai Kartanegara;	Kutai Kartanegara	Swasta
54	51.0	Politeknik Sendawar;	Kutai Barat	Swasta
55	52.0	Politeknik Nusantara Balikpapan	Balikpapan	Swasta
56	53.0	Universitas Gunadarma	Penajam Paser Utara	Swasta
