﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	6400	Jumlah Instrumen Lingkungan Hidup Terintegrasi									3	3	3	layanan
2	2	6400	Jumlah Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) yang menerapkan perlindungan Lingkungan Hidup									1	1	1	unit
3	3	6400	Jumlah KLHS Terintegrasi									38	23	4	layanan
4	4	6400	Jumlah Perizinan yang Diterbitkan									62	68	28	Izin
5	5	6400	Jumlah Permohonan Perizinan yang Diajukan									85	82	44	Permohonan
6	6	6400	Layanan KLHS dan instrumen lingkungan hidup yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana dan program									38	23	4	layanan
7	7	6400	Persentase penerbitan perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan di bidang lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan									72,94	82,93	63,64	%
8	8	6400	Total Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP)									1	1	1	unit
9	9	6400	Total Rekomendasi Kebijakan yang Diberikan									43	28		jumlah
10	10	6400	Perda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	perda
11	11	6400	List Kabupaten yang memiliki dokumen DDDTLH kabupaten/Kota							3	10	10	10	1	Kabupaten/ Kota
12	12	6400	List Kabupaten yang memiliki dokumen RPPLH kabupaten/Kota							2	6	7	9	9	Kabupaten/ Kota
13	13	6400	Surat Layak Operasional yang diterbitkan Pemerintah Provinsi									11	11	17	Dokumen
14	14	6400	Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah (%)									100,00	100,00	100,00	%
15	15	6400	Jumlah persetujuan terkait usaha SDA-LH									62	65	28	Dokumen
16	16	6400	Jumlah dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)									4	6	12	Dokumen
17	17	6400	Jumlah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)									35	50	16	Dokumen
18	18	6400	Jumlah daerah yang memiliki perencanaan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup									7	9	9	Kabupaten/Kota
19	19	6400	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang ditindak Lanjuti									100,00	100,00	100,00	%
20	20	6400	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis dokumen daya dukung daya tampung									38	23	0	dokumen
21	21	6400	Jumlah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH)									7	0	0	Dokumen
22	22	6400	Jumlah layanan permohonan penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan									85	82	0	Layanan
23	23	6400	Jumlah sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup									1	1	0	sistem
