﻿_id	No	Referensi	Jenis Data	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	None	Satuan	Keterangan
1	1	4600	Statistik	Angkutan Penyeberangan	n/a	2	2	2	2	2	2		Unit	
2	2	4600	Statistik	Jumlah Angkutan Penyeberangan Kapal Ferry	n/a	18	18	18	18	18	18		Unit	
3	3	4600	Statistik	Jumlah Kendaraan Roda Empat yang melalui Dermaga Penyeberangan	n/a	454503	403674	545344	445819	341685	279438		Unit	
4				Angkutan Penyeberangan Kariangau Kendaraan Roda Empat	n/a	226859	200117	278715	211160	169223	137985		Unit	
5				Angkutan Penyeberangan Penajam Kendaraan Roda Empat	n/a	227644	203557	266629	234659	172462	141453		Unit	
6				Angkutan Penyeberangan Kariangau Kendaraan Bus	n/a	2476	2037	4366	3530	4124	3965		Unit	
7				Angkutan Penyeberangan Penajam Kendaraan Bus	n/a	3155	2740	4537	3744	3992	3929		Unit	
8				Angkutan Penyeberangan Kariangau Kendaraan Truck	n/a	52706	49560	63129	47906	74072	75735		Unit	
9				Angkutan Penyeberangan Penajam Kendaraan Truck	n/a	58120	52809	55253	50214	75900	81243		Unit	
10				Angkutan Penyeberangan Kariangau Kendaraan Roda Dua	n/a	112834	96224	162557	141925	143680	125858		Unit	
11				Angkutan Penyeberangan Penajam Kendaraan Roda Dua	n/a	98183	87993	112711	183095	113021	96209		Unit	
12	4	4600	Statistik	Jumlah Orang Melalui Dermaga Penyeberangan	146245	95652	84273	101834	94701	94738	88542		Orang	
13				Angkutan Penyeberangan Kariangau Jumlah Orang Melalui Dermaga	78461	56788	46955	78658	65352	65057	55229		Orang	
14				Angkutan Penyeberangan Penajam Jumlah Orang Melalui Dermaga	67784	38864	37318	23176	29349	29681	33313		Orang	
