﻿_id	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34	32	66	5	8	13	79	37	35	72	16	14	30	102
1		L	P		L	P			L	P		L	P		
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34	32	66	5	8	13	79	37	35	72	16	14	30	102
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27	10	37				37	28	10	38	8	2	10	48
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	33	6	39	5	4	9	48	29	6	35	37	8	45	80
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH	167	110	277				277	175	112	287	114	78	192	479
6	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	28	13	41				41	29	13	42	14	10	24	66
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	57	43	100	2	1	3	103	49	43	92	25	12	37	129
8	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	29	20	49	4	6	10	59	26	19	45	16	11	27	72
9	BADAN PENGHUBUNG JAKARTA	9	10	19				19	8	9	17	18	11	29	46
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	51	26	77	4	3	7	84	48	33	81	46	18	64	145
11	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	15	8	23				23	15	8	23	9	9	18	41
12	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	24	10	34				34	25	9	34	17	16	33	67
13	BIRO HUKUM	10	11	21				21	10	11	21	7	1	8	29
14	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	6	15				15	10	4	14	7	3	10	24
15	BIRO ORGANISASI	12	9	21	1	1	2	23	13	8	21	6	4	10	31
16	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	19	12	31				31	16	13	29	8	5	13	42
17	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	35	13	48	5	8	13	61	37	13	50	14	14	28	78
18	BIRO PEREKONOMIAN	19	6	25				25	15	7	22	5	6	11	33
19	BIRO UMUM	66	23	89	2		2	91	62	25	87	75	31	106	193
20	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51	15	66				66	50	15	65	37	18	55	120
21	DINAS KEHUTANAN	401	111	512	22	18	40	552	401	113	514	113	80	193	707
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	83	34	117	1	1	2	119	80	33	113	112	26	138	251
23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		1	1				1	5	1	6	1	1	2	8
24	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	19	21	40		1	1	41	11	6	17	17	7	24	41
25	DINAS KESEHATAN	95	79	174	75	171	246	420	91	81	172	160	217	377	549
26	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	33	16	49		2	2	51	37	18	55	32	36	68	123
27	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33	22	55	2	2	4	59	33	20	53	24	16	40	93
28	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	117	81	198	28	15	43	241	110	84	194	80	28	108	302
29	DINAS PARIWISATA	22	15	37	1	1	2	39	21	16	37	15	15	30	67
30	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG & PERUM RAKYAT	202	74	276	2	1	3	279	198	78	276	268	119	387	663
31	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	20	16	36				36	17	18	35	23	18	41	76
32	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	55	27	82		1	1	83	56	27	83	53	30	83	166
33	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22	9	31		2	2	33	24	9	33	24	22	46	79
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1919	2483	4402	1278	1912	3190	7592	1805	2412	4217	1926	2914	4840	9057
35	DINAS PERHUBUNGAN	56	17	73		1	1	74	65	21	86	29	25	54	140
36	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	36	23	59	27	14	41	100	31	21	52	85	40	125	177
37	DINAS PERKEBUNAN	43	28	71	11	3	14	85	41	24	65	35	22	57	122
38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	29	36	65	10	5	15	80	25	37	62	30	16	46	108
39	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	37	36	73	20	10	30	103	37	36	73	63	29	92	165
40	DINAS SOSIAL	105	48	153	4	4	8	161	97	44	141	103	62	165	306
41	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	89	47	136	1	2	3	139	89	57	146	23	31	54	200
42	INSPEKTORAT	53	28	81				81	68	52	120	17	11	28	148
43	KANTOR GUBERNUR	2		2				2	2		2				2
44	RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM	60	95	155	59	93	152	307	53	92	145	119	142	261	406
45	RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE	289	557	846	190	381	571	1417	281	541	822	294	509	803	1625
46	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO	210	357	567	179	398	577	1144	202	351	553	201	400	601	1154
47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	57	5	62		1	1	63	87	26	113	93	9	102	215
48	SEKRETARIAT DAERAH	3	2	5				5	2	1	3				3
49	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	54	12	66		1	1	67	48	12	60	78	78	156	216
50	Grand Total	4839	4663	9502	1938	3071	5009	14511	4699	4624	9323	4497	5174	9671	18994
