﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan	Keterangan
1	1	6400	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	38302	38737	39900	38866	1821	2633	5105	0	Hektare	1. Data tahun 2019 s.d 2022 dari gabungan Dishut Kaltim, BPDAS Kementerian LHK dan Kemitraan Kehutanan, 2. Data tahun 2023 hanya Dishut Kaltim (Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
2	2	6400	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	38302	38737	39900	38866	1821	2633	5105	0	Hektare	1. Data tahun 2019 s.d 2022 dari gabungan Dishut Kaltim, BPDAS Kementerian LHK dan Kemitraan Kehutanan, 2. Data tahun 2023 hanya Dishut Kaltim (Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
3	3	6400	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	13.92	14.08	14.5	14.12	14.12	0.74	0.71	0	%	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
4	4	6400	Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	0	0	0	274477	274477	274477	274477	274477	Hektare	SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022
5	5	6400	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	38302	38737	39900	38866	1821	2633	5105	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
6	6	6400	Data Lahan Kritis	0	0	0	274477	274477	274477	274477	274477	Hektare	SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022
7	7	6400	Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	38302	38737	39900	38866	1821	2633	5105	0	Hektare	1. Data tahun 2019 s.d 2022 dari gabungan Dishut Kaltim, BPDAS Kementerian LHK dan Kemitraan Kehutanan, 2. Data tahun 2023 hanya Dishut Kaltim (Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
8	8	6400	Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan	301	503	97	414	1631	1783	3659	0	Hektare	Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan
9	9	6400	Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di dalam kawasan hutan	0	0	0	0	0	0	1446	0	Hektare	Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan
10	10	6400	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	395187	196931	152454	257895	0	0	0	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
11	11	6400	Luas penanaman rehabilitasi lahan	1451	2009	97	534	1821	2633	5105	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
12	12	6400	Hutan Rakyat	170	300	50	304	1107	1075	2810	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
13	13	6400	Penghijauan Lingkungan	0	0	0	0	0	0	532	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
14	14	6400	Luas Penanaman Mangrove	131	120	50	50	50	50	100	0	Hektare	2021 s.d. 2025 Kegiatan di UPTD Delta Mahakam
15	15	6400	Data Capaian Luas Penanaman	1451	2009	97	534	1821	2633	5105	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
16	16	6400	Luas Reboisasi Hutan dan Lahan Berdasarkan Provinsi	1150	1486	0	0	163	800	983	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Reboisasi (Kws. Hut)
17	17	6400	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	100	150	50	0	0	0	50	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
18	18	6400	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	0	0	0	274477	274477	274477	274477	274477	Hektare	SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022
19	19	6400	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	1150	1506	50	304	63	0	45	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
20	20	6400	Rehabilitasi Hutan & Lahan di Wilayah 20 UPTD KPH/Tahura	0	0	0	0	0	2613	1492	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
21	21	6400	Rehabilitasi DAS	0	0	0	0	0	0	63	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
