﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (September)	Satuan
1	1	Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin									
2		1). Laki-Laki	3956	6378	6088	5974	5673	5511	5340	5176	Orang
3		2). Perempuan	2569	5188	5078	5102	4948	4997	4978	4892	Orang
4	2	Jumlah PNS berdasarkan Golongan									
5		1). Golongan I	246	236	176	162	153	142	122	87	Orang
6		2). Golongan II	1744	2005	1905	1802	1695	1667	1819	1521	Orang
7		3). Golongan III	3718	6691	1905	6549	6231	6257	6014	6151	Orang
8		4). Golongan IV	817	2634	2586	2563	2542	2442	2363	2309	Orang
9	3	Jumlah Pejabat Struktural									
10		1). Eselon I	1	1	0	0	1	1	1	1	Orang
11		2). Eselon II	55	54	48	42	47	48	50	51	Orang
12		3). Eselon III	260	239	240	252	248	246	242	275	Orang
13		4). Eselon IV	691	712	678	653	687	725	289	301	Orang
14	4	Jumlah Staf berdasarkan Golongan									
15		1). Golongan I	246	236	176	162	153	142	122	87	Orang
16		2). Golongan II	1744	2005	1905	1802	1695	1667	1615	1243	Orang
17		3). Golongan III	3718	6691	1905	6549	6231	6257	2358	1941	Orang
18		4). Golongan IV	817	2634	2586	2563	2542	2442	331	300	Orang
