﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	PASER				
2		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	5224	5171	4155	Orang
3		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	4500	4319	4062	Orang
4		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	86.14088820826953	83.52349642235545	97.76173285198556	%
5	6402	KUTAI KARTANEGARA				
6		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	14383	13938	13062	Orang
7		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	13737	12456	10834	Orang
8		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	95.50858652575957	89.36719758932415	82.9428877660389	%
9	6403	BERAU				
10		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	4734	4995	4891	Orang
11		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	4138	3976	4098	Orang
12		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	87.41022391212505	79.5995995995996	83.78654671846249	%
13	6407	KUTAI BARAT				
14		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	2503	3326	3276	Orang
15		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	2112	2030	2021	Orang
16		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	84.37874550539352	61.03427540589297	61.691086691086696	%
17	6408	KUTAI TIMUR				
18		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	7974	8587	8496	Orang
19		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	7606	7146	7493	Orang
20		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	95.38500125407575	83.21881914521951	88.19444444444444	%
21	6409	PENAJAM PASER UTARA				
22		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	2827	6572	3007	Orang
23		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	2584	3017	2875	Orang
24		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	91.40431552882914	45.90687766281193	95.61024276687729	%
25	6411	MAHAKAM ULU				
26		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	457	748	521	Orang
27		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	466	411	361	Orang
28		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	101.96936542669583	54.94652406417112	69.28982725527831	%
29	6471	KOTA BALIKPAPAN				
30		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	10944	12036	11882	Orang
31		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	10838	10927	11944	Orang
32		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	99.03143274853801	90.78597540711199	100.52179767715872	%
33	6472	KOTA SAMARINDA				
34		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	14829	14863	13066	Orang
35		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	12508	12204	11574	Orang
36		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	84.34823656349046	82.10993742851376	88.58105005357416	%
37	6474	KOTA BONTANG				
38		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	3595	3626	3598	Orang
39		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	1509	2036	2171	Orang
40		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	41.97496522948539	56.150027578599	60.3390772651473	%
41	64	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
42		Jumlah Sasaran Ibu Hamil Menurut Pusdatin	67470	73862	65954	Orang
43		Jumlah Kunjungan Ibu Hamil (K4)	58998	58057	57433	Orang
44		Presentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	87.44330813694975	78.6019874901844	87.0803893622828	%
