﻿_id	No.	Daftar Data	2022	2023	2024	2025	Satuan
1		Persentase Ketersediaan Pangan Utama/Strategis					
2	1	Beras					
3		Ketersediaan	423484.74	402468.11	432183.5	417986	Ton
4		Kebutuhan	351766.49	358054.08	370519.68	381837	Ton
5		Persentase Ketersediaan Pangan	120.38802786473492	112.40427982275749	116.6425222001703	109.46712864389778	%
6	2	Jagung					
7		Ketersediaan	50084.97	21143.65	17612.41	35827	Ton
8		Kebutuhan	49849.5	20903.24	15860.94	33780	Ton
9		Persentase Ketersediaan Pangan	100.47236180904522	101.15010878696317	111.04266203642406	106.05979869745413	%
10	3	Kedelai					
11		Ketersediaan	1304.43	1608.85	48414.71	53178	Ton
12		Kebutuhan	933.19	1529.79	46733.64	36838	Ton
13		Persentase Ketersediaan Pangan	139.78182363720143	105.16802959883383	103.59713046105546	144.35637113849828	%
14	4	Cabai Rawit					
15		Ketersediaan	12676.73	13763.78	14200.19	15308	Ton
16		Kebutuhan	12534.38	13652.33	14127.63	14712	Ton
17		Persentase Ketersediaan Pangan	101.13567643553172	100.81634416982304	100.51360348480249	104.05111473626971	%
18	5	Cabai Besar					
19		Ketersediaan	4283.63	5061.66	5134.43	5551	Ton
20		Kebutuhan	4082.4	4955.74	5128.28	5374	Ton
21		Persentase Ketersediaan Pangan	104.92920830883794	102.13731955268032	100.11992324912057	103.29363602530704	%
22	6	Bawang Merah					
23		Ketersediaan	13027.11	13530.38	13892.45	17970	Ton
24		Kebutuhan	12924.57	13077.35	13503.19	16021	Ton
25		Persentase Ketersediaan Pangan	100.79337262284163	103.4642339617736	102.88272622987604	112.16528306597591	%
26	7	Bawang Putih					
27		Ketersediaan	13332.51	12592.85	13114.75	17228	Ton
28		Kebutuhan	12141.63	11243.74	11635.19	14251	Ton
29		Persentase Ketersediaan Pangan	109.80823826784378	111.99876553531121	112.71625130315877	120.88976212195635	%
30	8	Daging Sapi					
31		Ketersediaan	29277.85	16330.09	14593.64	15302	Ton
32		Kebutuhan	25540.2	11308.76	11702.47	12433	Ton
33		Persentase Ketersediaan Pangan	114.63438031025599	144.40212720050653	124.70563906594079	123.07568567521918	%
34	9	Daging ayam					
35		Ketersediaan	112209.86	111943.35	100084.26	101972	Ton
36		Kebutuhan	105212.96	106657.73	97646.97	98220	Ton
37		Persentase Ketersediaan Pangan	106.65022635994652	104.95568394339539	102.49602214999605	103.81999592750968	%
38	10	Telur					
39		Ketersediaan	60232.02	58023.84	59225.38	67036	Ton
40		Kebutuhan	57647	55653.01	57590.57	59914	Ton
41		Persentase Ketersediaan Pangan	104.48422294308463	104.26002115608841	102.83867654027385	111.88703808792602	%
42	11	Gula					
43		Ketersediaan	47285.81	46818.53	113302.84	40108	Ton
44		Kebutuhan	47119.94	40570.69	48294.49	31462	Ton
45		Persentase Ketersediaan Pangan	100.35201657727066	115.39988597679753	234.60821306944126	127.4807704532452	%
46	12	Minyak Goreng					
47		Ketersediaan	42175	47439.53	101172.38	95751	Ton
48		Kebutuhan	35242.71	40696.66	89571.42	91869	Ton
49		Persentase Ketersediaan Pangan	119.67013887411042	116.568607841528	112.95163122344158	104.22558207882963	%
50	13	Jumlah Ketersediaan Pangan	809374.6599999999	750724.62	932930.94	883217	Ton
51		Jumlah Kebutuhan Pangan	714994.97	678303.12	782314.47	796711	Ton
52		Persentase Ketersediaan Pangan	113.20004950524336	110.67686375967133	119.2526759731288	110.85788949819948	%
