﻿_id	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (TFR)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	I-Bangga	Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana
1	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (TFR)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	I-Bangga	Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana
2	1	2	3	4	5	6
3	64.01	PASER	2.35	19.9	54.18	58.66
4	64.02	KUTAI KARTANEGARA	2.34	20	54.91	71.47
5	64.03	BERAU	2.59	20.6	54.18	72.65
6	64.07	KUTAI BARAT	2.23	19.8	55.2	63.28
7	64.08	KUTAI TIMUR	2.29	20.8	54.13	61.47
8	64.09	PENAJAM PASER UTARA	2.45	20.2	54.92	72.16
9	64.11	MAHAKAM ULU	2.95	20.1	55.48	41.51
10	64.71	BALIKPAPAN	2.06	22.5	55.27	72.12
11	64.72	SAMARINDA	1.93	22	55.2	66.86
12	64.74	B0NTANG	2.33	22.1	54.17	77.36
13	64	KALIMANTAN TIMUR	2.51	21.1	54.91	68.67
14	TFR, MUKP, IBANGGA dan Persentase Masyarakat Terpapar Informasi Bangga Kencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022					
15	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (TFR)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	I-Bangga	Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana
16	1	2	3	4	5	6
17	64.01	PASER	2.27	20.2	54.82	58.66
18	64.02	KUTAI KARTANEGARA	2.16	20.3	55.1	71.47
19	64.03	BERAU	2.37	20.8	55.7	72.65
20	64.07	KUTAI BARAT	2.28	19.9	54.9	63.28
21	64.08	KUTAI TIMUR	2.24	20.9	54.65	61.47
22	64.09	PENAJAM PASER UTARA	2.36	20.5	56.65	72.16
23	64.11	MAHAKAM ULU	2.42	20.6	55.71	41.51
24	64.71	BALIKPAPAN	2.13	22.9	58.74	72.12
25	64.72	SAMARINDA	2.06	22.1	57.53	66.86
26	64.74	B0NTANG	2.15	22.4	57.01	77.36
27	64	KALIMANTAN TIMUR	2.16	21.4	56.72	68.67
28	TFR, MUKP, IBANGGA dan Persentase Masyarakat Terpapar Informasi Bangga Kencana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023					
29	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Total (TFR)	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	I-Bangga	Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana
30	1	2	3	4	5	6
31	64.01	PASER				
32	64.02	KUTAI KARTANEGARA				
33	64.03	BERAU				
34	64.07	KUTAI BARAT				
35	64.08	KUTAI TIMUR				
36	64.09	PENAJAM PASER UTARA				
37	64.11	MAHAKAM ULU				
38	64.71	BALIKPAPAN				
39	64.72	SAMARINDA				
40	64.74	B0NTANG				
41	64	KALIMANTAN TIMUR				
