﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	6400	Jumlah usaha/kegiatan/izin pengelolaan SDA dan lingkungan yang diawasi ketaatannya	36	33	35	10	21	51	82	92	97	85	2	usaha/ kegiatan/ izin
2	2	6400	Persentase ketaatan terhadap hukum lingkungan hidup dan kehutanan									96,91	98,82	33,33	%
3	3	6400	Jumlah PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	3	3	4	4	12	2	2	2	2	3	3	orang
4	4	6400	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL	33,33	30,30	54,29	100,00	33,33	N/A	45,55	42,79	55,75	53,13	2,34	%
5	5	6400	Jumlah penanggung jawab usaha dan kegiatan yang memiliki izin lingkungan atau persetujuan lingkungan atau izin PPLH yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	12	10	19	10	7	34	80	85	94	84	0	penanggung jawab usaha dan kegiatan
6	6	6400	Jumlah PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup)	5	3	3	3	4	3	4	5	5	6	6	orang
