﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan	Keterangan
1		Luas Lahan Perikanan Budidaya	16	99652	99651.8771		
2	1	Jaring Apung Tawar	6	6	6.2052	Ha	
3		1. Paser	0	0	0.057		
4		2. Kutai Barat	0	0	0.2392		
5		3. Kutai Kartanegara	-	-	0		
6		4. Kutai Timur	0	0	0.02		
7		5. Berau	-	-	0		
8		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
9		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
10		8. Balikpapan	-	-	0		
11		9. Samarinda	6	6	5.6		
12		10. Bontang	0	0	0.289		
13	2	Keramba	74	75	75	Ha	Net Area(Luas Bersih)
14		1. Paser	-	-	0		
15		2. Kutai Barat	8	8	8		
16		3. Kutai Kartanegara	66	67	67		
17		4. Kutai Timur	-	-	0		
18		5. Berau	-	-	0		
19		6. Penajam Paser Utara	0	0	0.185		
20		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
21		8. Balikpapan	-	-	0		
22		9. Samarinda	-	-	0		
23		10. Bontang	-	-	0		
24	3	Kolam Air Tawar	2034	2021	2021.153	Ha	Net Area(Luas Bersih)
25		1. Paser	120	106	106		
26		2. Kutai Barat	73	73	72.659		
27		3. Kutai Kartanegara	1702	1702	1702		
28		4. Kutai Timur	2	2	1.654		
29		5. Berau	46	47	47.38		
30		6. Penajam Paser Utara	2	2	2.33		
31		7. Mahakam Ulu	1	1	0.54		
32		8. Balikpapan	9	9	8.59		
33		9. Samarinda	80	80	80		
34		10. Bontang	0	0	0.16		
35	4	Tambak Ikan	98093	97402	97401.669	Ha	Net Area(Luas Bersih)
36		1. Paser	13060	12200	12200		
37		2. Kutai Barat					
38		3. Kutai Kartanegara	76673	76675	76674.689		
39		4. Kutai Timur	137	137	137		
40		5. Berau	5590	5758	5757.85		
41		6. Penajam Paser Utara	2584	2584	2583.73		
42		7. Mahakam Ulu					
43		8. Balikpapan	37	37	36.64		
44		9. Samarinda					
45		10. Bontang	12	12	11.76		
46	5	Budidaya Laut/Pantai	134	133	132.8499	Ha	Net Area(Luas Bersih) Jaring Apung Laut dan Rumput Laut
47		1. Paser	-	-	0		
48		2. Kutai Barat	-	-	0		
49		3. Kutai Kartanegara	10	10	10.1		"2021 : 0,1 Ha Jaring Apung, 10 Ha Rumput Laut 
2022 : 0,1 Ha Jaring Apung, 10 Ha Rumput Laut"
50		4. Kutai Timur	51	51	50.54		"2021 : 0,038 Ha Jaring Apung, 50,5 Ha Rumput Laut 
2022 : 0,038 Ha Jaring Apung, 50,5 Ha Rumput Laut"
51		5. Berau	0	1	0.5599		Jaring Apung Laut
52		6. Penajam Paser Utara	0	0	0.15		Jaring Apung Laut
53		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
54		8. Balikpapan	4	4	4.1		Rumput Laut
55		9. Samarinda	-	-	0		
56		10. Bontang	69	67	67.4		"2021 : 0,288 Ha Jaring Apung, 68,9 Ha Rumput Laut
2022 : 0,225 Ha Jaring Apung, 67,2 Ha Rumput Laut"
57	6	Budidaya Sawah	16	15	15	Ha	Net Area(Luas Bersih)
58		1. Paser	-	-	0		
59		2. Kutai Barat	-	-	0		
60		3. Kutai Kartanegara	15	15	15		
61		4. Kutai Timur	1				
62		5. Berau	-	-	0		
63		6. Penajam Paser Utara	-	-	0		
64		7. Mahakam Ulu	-	-	0		
65		8. Balikpapan	-	-	0		
66		9. Samarinda	-	-	0		
67		10. Bontang	-	-	0		
