﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan	38302	38737	39900	38866	1821	2633	1881	Hektare	1. Data tahun 2019 s.d 2022 dari gabungan Dishut Kaltim, BPDAS Kementerian LHK dan Kemitraan Kehutanan, 2. Data tahun 2023 hanya Dishut Kaltim (Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
2	2	Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi	38302	38737	39900	38866	1821	2633	1881	Hektare	1. Data tahun 2019 s.d 2022 dari gabungan Dishut Kaltim, BPDAS Kementerian LHK dan Kemitraan Kehutanan, 2. Data tahun 2023 hanya Dishut Kaltim (Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
3	3	Persentase Luas Lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi	13.92	14.08	14.5	14.12	14.12	0.74	0.71	%	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
4	4	Luas Total Hutan dan Lahan Kritis	0	0	0	274477	274477	274477	274477	Hektare	SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022
5	5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	38302	38737	39900	38866	1821	2633	1881	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
6	6	Data Lahan Kritis	0	0	0	274477	274477	274477	274477	Hektare	SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022
7	7	Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	38302	38737	39900	38866	1821	2633	1881	Hektare	1. Data tahun 2019 s.d 2022 dari gabungan Dishut Kaltim, BPDAS Kementerian LHK dan Kemitraan Kehutanan, 2. Data tahun 2023 hanya Dishut Kaltim (Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan)
8	8	Data Realisasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan di luar kawasan hutan	301	503	97	414	1631	1783	1531	Hektare	Hutan Rakyat dan Penghijauan Lingkungan
9	9	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional	395187	196931	152454	257895	0	0	0	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
10	10	Luas penanaman rehabilitasi lahan	1451	2009	97	534	1821	2633	1881	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
11	11	Luas Lahan Hutan Rakyat	170	300	50	304	1107	1075	859	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
12	12	Luas Penanaman Mangrove	131	120	50	50	50	50	150	Hektare	2021 s.d. 2025 Kegiatan di UPTD Delta Mahakam
13	13	Data Capaian Luas Penanaman	1451	2009	97	534	1821	2633	1881	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
14	14	Luas Reboisasi Hutan dan Lahan Berdasarkan Provinsi	1150	1486	0	0	163	800	197	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL Reboisasi (Kws. Hut)
15	15	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	100	150	50	0	0	0	50	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
16	16	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	0	0	0	274477	274477	274477	274477	Hektare	SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022
17	17	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi	1150	1506	50	304	63	0	45	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
18	18	Rehabilitasi Hutan & Lahan di Wilayah 20 UPTD KPH/Tahura	0	0	0	0	0	2613	1492	Hektare	Sumber Data : Bidang Pengelolaan DAS dan RHL
