﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Total RA	MI Negeri	MI Swasta	Siswa IV MI	MTs Negeri	MTs Swasta	Siswa IX MTs	MA Negeri	MA Swasta	Siswa XII MA	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta	Jumlah Negeri & Swasta
1	1	Kab. Paser	641	996	2076	485	1831	2104	761	911	1255	599	3738	5435	9173
2	2	Kab. Kutai Kartanegara	1.122	698	6050	943	2130	7735	2564	1146	1817	420	3974	15602	19576
3	3	Kab. Berau	203	467	1045	170	540	949	488	594	123	240	1601	2117	3718
4	4	Kab. Kutai Barat	275	0	1312	261	331	812	376	162	123	59	493	2247	2740
5	5	Kab. Kutai Timur	458	1162	1008	245	252	1711	535	0	321	71	1414	3040	4454
6	6	Kab. Penajam Paser Utara	182	0	470	74	845	985	593	296	288	168	1141	1743	2884
7	7	Kab. Mahakam Ulu	0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	0
8	8	Kota Balikpapan	857	739	6148	1056	1398	2233	695	493	820	387	2630	9201	11831
9	9	Kota Samarinda	1.009	1414	8125	1395	962	7757	2740	1776	1617	1012	4152	17499	21651
10	10	Kota Bontang	540	0	1312	228	0	1058	309	444	38	122	444	2408	2852
