﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Jumlah Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	0	10	21	30	50	Orang	DATA 2025 : DATA SEMENTARA
2	2	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	10	10	10	10	5	Kab/Kota	
3	3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program keluarga Harapan	65387	71751	53.662	39.412	61.219	Keluarga penerima manfaat	
4	4	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	2.030	2,868	39.366	15.826	17.870	Jiwa	
5	5	Pendamping psikosial korban bencana sosial	2,03	2,868	1.584		600	Jiwa	
6	6	Jumlah keluarga miskin,Kelompok rentan dan PMKS Lainya Dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar							
7	7	Jumlah korban penyalahguna NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan	0	0	0	0	0	Orang	
