﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	219426	196143	218908	Orang
3		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	81503	54817	19725	Orang
4		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	37.14372954891398	27.95	9.010634604491385	%
5		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	33.81	31.5	%
6		Jumlah Posbindu PTM				
7	6402	Kutai Kartanegara				
8		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	609214	517780	645433	Orang
9		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	56849	57987	41371	Orang
10		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9.3315321053029	11.2	6.409805510409291	%
11		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29.77	16.6	%
12		Jumlah Posbindu PTM				
13	6403	Berau				
14		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	178206	184111	199297	Orang
15		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	17134	23482	4586	Orang
16		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9.614715553909521	12.75	2.301088325464006	%
17		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30.41	48.5	%
18		Jumlah Posbindu PTM				
19	6407	Kutai Barat				
20		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	115414	96135	138841	Orang
21		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12297	12392	5432	Orang
22		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	10.65468660647755	12.89	3.912388991724346	%
23		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30.67	21,0	%
24		Jumlah Posbindu PTM				
25	6408	Kutai Timur				
26		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	308194	322745	359457	Orang
27		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	119824	121140	8787	Orang
28		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	38.87940712667995	37.53	2.444520485064973	%
29		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	34.47	14,3	%
30		Jumlah Posbindu PTM				
31	6409	Penajam Paser Utara				
32		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	121680	189726	322027	Orang
33		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	10331	16238	7280	Orang
34		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	8.490302432610125	8.56	2.2606800050927407	%
35		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36.46	37,7	%
36		Jumlah Posbindu PTM				
37	6411	Mahakam Ulu				
38		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	20290	10968	26623	Orang
39		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	3384	2094	170	Orang
40		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	16.678166584524394	19.09	0.6385456184502122	%
41		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29.48	16,3	%
42		Jumlah Posbindu PTM				
43	6471	Balikpapan				
44		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	506176	313962	554120	Orang
45		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	64082	64603	7990	Orang
46		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	12.66002339107346	20.58	1.4419259366202266	%
47		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31.35	13,8	%
48		Jumlah Posbindu PTM				
49	6472	Samarinda				
50		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	679882	542602	668480	Orang
51		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	217409	214129	1954	Orang
52		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	31.977460794667312	39.46	0.2923049305887985	%
53		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36.05	20,4	%
54		Jumlah Posbindu PTM				
55	6474	Bontang				
56		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	139514	130983	142550	Orang
57		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12876	7818	197	Orang
58		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9.229181300801354	5.97	0.13819712381620483	%
59		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	26.27	4,5	%
60		Jumlah Posbindu PTM				
61	64	Kalimantan Timur				
62		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	2897996	2505155	3275736	Orang
63		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	595686	574700	97492	Orang
64		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	20.55510083519784	22.94	2.976186115120388	%
65		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31.85	19.4	%
66		Jumlah Posbindu PTM				
