﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	72.38	71.42
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	92.96	95.8
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	32.86	63.84
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	96.02	86.58
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	98.2	97.58
6	6	6400	DINAS SOSIAL	88.75	84.73
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	59.91	83.06
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	64.51	82.78
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	61.76	88.39
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	66.95	75.31
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	94.97	94.28
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	79.95	93.21
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	83.85	92.72
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	57.9	66.58
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	95.85	87.02
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	94.97	88.93
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	64.04	72.62
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	89.44	75.85
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	78.49	62.52
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	60.01	68.22
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	62.21	71.95
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	68.87	93.63
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	37.48	75.17
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	71.1	64.84
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	78.82	85.71
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	65.94	65.5
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	79.21	76.04
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	45.55	70.09
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	27.92	52.35
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	50.59	84.08
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	79.96	80.23
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	21.79	10.84
33	33	6400	INSPEKTORAT	91.65	77.39
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	30.12	96.38
