﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Produksi Hasil Hutan Non Kayu	457	1253	695	826	1121.9	1632.96	1658.67	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
2	2	Jumlah Produksi HHBK	457	1253	695	826	1121.9	1632.96	1658.67	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
3	3	Data Jenis & Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	457	1253	695	826	1121.9	1632.96	1658.67	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
4	4	Data Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Menurut Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	457	1253	695	826	1121.9	1632.96	1658.67	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
5		Jenis HHBK									
6	5	Padi	2	0	0	0	0	0	0	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
7	6	Jagung	123	269	0	0	151.1	87.39	0	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
8	7	Getah Karet Hutan	326	974	694	826	970.8	1545.57	1658.67	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
9	8	Durian	5	0	0	0	0	0	0	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
10	9	Kopi Arabica	1	0	0	0	0	0	0	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
11	10	Madu	0	1	1	0	0	0	0	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
12	11	Kulit Kayu Lainnya	0	9	0	0	0	0	0	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
13	12	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) pada Hutan Produksi	457	1253	695	826	1121.9	1632.96	1658.67	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
14	13	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	457	1253	695	826	1121.9	1632.96	1658.67	Ton	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
