﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	6400	PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL	24.75	11.42	1.79	10.63	%
2	2	6400	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI FUNGSIONAL	3992	3097	656	2201	orang
3	3	6400	PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL	25.22	54.14	14.65	16.81	%
4	4	6400	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL	4069	14687	5378	3480	orang
5	5	6400	PERSENTASE SDM/APARATUR YANG BERSERTIFIKASI KOMPETENSI	1.04	1.25	0.28	0.99	%
6	6	6400	JUMLAH SDM/APARATUR YANG BERSERTIFIKASI KOMPETENSI	168	339	103	208	orang
7	7	6400	PERSENTASE SDM/APARATUR YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DAERAH	30.94	13.06	14.65	100	%
8	8	6400	JUMLAH SDM/APARATUR YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEMERINTAHAN DAERAH	4991	3542	5379	20708	orang
9	9	6400	PERSENTASE SDM/APARATUR YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	15.11	12.8	5.08	90.83	%
10	10	6400	JUMLAH SDM/APARATUR YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	2438	3472	1866	18810	orang
11	11	6400	PERSENTASE SDM/APARATUR YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKASI/STTP PENGEMBANGAN KOMPETENSI	100	100	100	100	%
12	12	6400	JUMLAH SDM/APARATUR YANG TELAH MEMPEROLEH SERTIFIKASI/STTP PENGEMBANGAN KOMPETENSI	16132	27127	36719	20708	orang
13	13	6400	JUMLAH AKREDITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI	3	1	2	10	unit
14	14	6400	JUMLAH PESERTA DIKLAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS, PELATIHAN KEPEMIMPINAN (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), PELATIHAN TEKNIS, PELATIHAN SOSIAL KULTURAL DAN PELATIHAN FUNGSIONAL	4274	7656	15303	6259	orang
15	15	6400	JUMLAH ALUMNI DIKLAT PADA PELATIHAN DASAR CPNS, PELATIHAN KEPEMIMPINAN (PKN TK I, PKN TK II, PKA, PKP), PELATIHAN TEKNIS, SOSIAL KULTURAL, DAN PELATIHAN FUNGSIONAL	8095	15751	31054	37313	orang
16	16	6400	JUMLAH LEMBAGA PELATIHAN TERAKREDITASI (PKN TK II, PKA, PKP, LATSAR CPNS, PELATIHAN TEKNIS, PELATIHAN FUNGSIONAL)	4	5	7	10	Lembaga Pelatihan
17	17	6400	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL, FUNGSIONAL DAN PEMERINTAHAN				30.23	%
18	18	6400	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENYUSUN AKPK SESUAI KEBUTUHAN ORGANISASI DAN KEBUTUHAN INDIVIDU				100	%
19	19	6400	PERSENTASE ASN YANG MENGIKUTI SERTIFIKAT KOMPETENSI				1.95	%
20	20	6400	PERSENTASE ASN YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS				90.83	%
21	21	6400	PERSENTASE REALISASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN				100	%
