﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Total RA	MI Negeri	MI Swasta	Siswa IV MI	MTs Negeri	MTs Swasta	Siswa IX MTs	MA Negeri	MA Swasta	Siswa XII MA	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta	Jumlah Negeri & Swasta
1	1	Kab. Paser	541	981	1983	526	1786	1944	1264	890	1158	601	3657	5085	8742
2	2	Kab. Kutai Kartanegara	1122	726	5814	883	1994	7221	3293	1129	1613	884	3849	14648	18497
3	3	Kab. Berau	224	461	1004	198	535	871	410	554	123	238	1550	1998	3548
4	4	Kab. Kutai Barat	175	-	1569	241	300	741	318	142	128	94	442	2438	2880
5	5	Kab. Kutai Timur	458	1147	963	285	241	1609	512	-	300	78	1388	2872	4260
6	6	Kab. Penajam Paser Utara	182	-	448	78	835	939	668	292	273	181	1127	1660	2787
7	7	Kab. Mahakam Ulu	0			0			0			0	0	0	0
8	8	Kota Balikpapan	857	713	5892	1077	1378	2108	1184	472	774	387	2563	8774	11337
9	9	Kota Samarinda	1019	1358	7983	1392	972	7127	2716	1781	1528	1016	4111	16638	20749
10	10	Kota Bontang	640	-	1259	191	-	1017	322	431	29	156	431	2305	2736
