﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	6400	Longsor	106	124	62	76	206	Unit
2	2	6400	banjir	7.129	27.189	9.770	7.873	39.554	Unit
3	3	6400	Angin Topan / Puting Beliung	42	64	114	86	0	Unit
4	4	6400	Kebakaran hutan dan lahan	93,303	52	2.750,91	1.590,69	323,07	Ha
5	5	6400	Kebakaran Pemukiman	552	886	918	1.113	817	Unit
6	6	6400	Gempa bumi	0	0	0	0	0	Unit
7	7	6400	Gelombang Pasang	0	0	0	0	0	Unit
8	8	6400	Gagal Teknologi	0	0	0	0	0	Unit
9	9	6400	Konflik	0	0	0	0	0	Unit
10	10	6400	Tenggelam	31	27	36	38	0	Jiwa
11	11	6400	Ciuaca Ekstrim	0	0	0	0	45	Unit
12	* Sumber data_Pusdalops BPBD Prov. Kaltim								
