﻿_id	No	Nama KLPD	Total Perencanaan PDN (Rp)	Nilai Transasksi Produk Dalam Negeri (Rp)
1	No	Nama KLPD	Total Perencanaan PDN (Rp)	Nilai Transasksi Produk Dalam Negeri (Rp)
2	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1129273601649	1037187865145
3	2	DINAS KESEHATAN	895084047192	215051159053
4	3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3626091568055	3376558586741
5	4	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5997273076	4177031712
6	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	57863599821	54758693040
7	6	DINAS SOSIAL	51015019243	46783718652
8	7	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	60293920253	45063217741
9	8	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10664618913	3597476423
10	9	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	65217245585	53332407077
11	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11403864912	6775415931
12	11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	17400495551	12574284240
13	12	DINAS PERHUBUNGAN	57938284227	53686732508
14	13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73684823743	61255265990
15	14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10820377225	6757459728
16	15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	295450822412	273953896688
17	16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	47982164948	44755993735
18	17	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38483320338	34389462040
19	18	DINAS PARIWISATA	47879135464	41613310399
20	19	DINAS PERKEBUNAN	48927083893	39933748083
21	20	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	52387479409	47984100354
22	21	DINAS KEHUTANAN	317522475980	270713677013
23	22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	77333819282	59242535303
24	23	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	61827102364	55144618252
25	24	SEKRETARIAT DAERAH	144782434803	101357943160
26	25	SEKRETARIAT DPRD	173158334052	110840915554
27	26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23319777279	17776169008
28	27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	59713258358	37610168433
29	28	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27533617681	15945603386
30	29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22802208656	19974734338
31	30	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27711437245	21227143700
32	31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7855837358	4599331969
33	32	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	10934552270	7845434316
34	33	INSPEKTORAT	25606695515	20943670036
35	34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	72419189532	19805390843
36	Sumber : data-pdn.inaproc.id			Tanggal 31 Desember 2024
