﻿_id	No	Daftar Data	2022
1	1	Jumlah Permohonan Perlindungan (Pengaduan)	7
2	2	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Kekerasan Seksual	0
3	3	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Korupsi	0
4	4	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Lainnya	0
5	5	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	0
6	6	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	0
7	7	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penganiayaan Berat	0
8	8	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Penyiksaan	0
9	9	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Perdagangan Orang	0
10	10	Jumlah Terlindung Tindak Pidana Terorisme	0
11	11	Proposi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan	0
12	12	Jumlah paten granted (Domestik)	0
13	13	Jumlah Permohonan Paten memenuhi syarat administrasi formalin KI Domes	0
14	14	Data Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	0
15	15	Data Penerima Bantuan Hukum Litigasi	27
