﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.129.273.601.649	1.250.499.739.346
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	895.084.047.192	1.022.090.059.879
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3.626.091.568.055	3.124.089.338.768
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.997.273.076	2.834.471.783
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	57.863.599.821	35.938.045.239
6	6	6400	DINAS SOSIAL	51.015.019.243	51.381.443.870
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	60.293.920.253	36.343.262.612
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10.664.618.913	12.024.523.129
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	65.217.245.585	53.088.078.086
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11.403.864.912	9.144.056.077
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	17.400.495.551	33.020.462.056
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	57.938.284.227	169.534.485.591
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	73.684.823.743	119.133.402.283
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	10.820.377.225	19.665.636.652
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	295.450.822.412	180.241.396.613
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	47.982.164.948	13.130.859.394
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	38.483.320.338	53.988.887.402
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	47.879.135.464	18.002.963.464
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	48.927.083.893	37.731.719.718
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	52.387.479.409	82.080.275.455
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	317.522.475.980	333.927.373.615
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	77.333.819.282	154.984.046.694
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	61.827.102.364	58.282.546.850
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	144.782.434.803	213.430.027.337
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	173.158.334.052	227.953.745.762
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.319.777.279	21.425.420.347
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	59.713.258.358	53.556.726.039
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	27.533.617.681	41.998.265.961
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	22.802.208.656	13.558.607.695
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	27.711.437.245	38.276.354.448
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.855.837.358	5.440.164.116
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	10.934.552.270	10.868.467.893
33	33	6400	INSPEKTORAT	25.606.695.515	43.562.820.109
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	72.419.189.532	13.335.705.642
