﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
2	1	6400	Indeks Resiko Bencana	153.28	146.67	144.43	136.11	117.73	Indeks	(Surat BNPB nomor B-52/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026, Tgl 30 Januari 2026, Hal Penyampaian IKD2025 dan IRB 2025)
3	2	6400	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	66.67	82.67	100			%	Tahun 2024 mulai menggunakan Indikator IKD
4	3	6400	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)				0.51	0.57	Indeks	(Surat BNPB nomor B-52/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026, Tgl 30 Januari 2026, Hal Penyampaian IKD2025 dan IRB 2025)
5	4	6400	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk			55			Dokumen	Jumlah Akumulasi dari Tahun 2013 sd 2023 ( Sumber Pendanaan APBD dan APBN)
6	5	6400	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana					100	%	
7	6	6400	cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran					100	%	
8	78	6400	Persentase Penanganan Pra Bencana					100	%	
9	79	6400	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana					100	%	
10	77	6400	Persentase Pemulihan Pasca Bencana					100	%	
11	74	6400	Persentase Penataan sistem dasar penangggulangan bencana					100	%	
12	70	6400	Jumlah orang yang terfasilitasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)					30	Orang	Dokumen JITUPASNA /R3P
13	71	6400	Jumlah peserta tim reaksi cepat (TRC)  yang mendapat pembekalan					30	Orang	
14	72	6400	Respon cepat penanggulangan bencana					10	BPBD	
