﻿_id	KODE	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	6401	Paser	21,53	19,5	Pandemi Covid-19	18,9	18,7	22	22
2	6402	Kutai Barat	12,76	18,8		12,7	17,9	18,9	20
3	6403	Kutai Kartanegara	21,15	18,2		17,5	25,1	16,5	12,3
4	6407	Kutai Timur	14,02	20,8		12	19,7	18,5	17,6
5	6408	Berau	13,27	14,1		19,8	18,4	19,4	20,1
6	6409	Penajam Paser Utara	9,45	12		15,9	20	18,8	25,7
7	6411	Mahakam Ulu	10,94	14,3		18,9	10	N/A*	13,9
8	6471	Balikpapan	11,91	12,2		17,5	18,5	18,2	21,3
9	6472	Samarinda	12,07	15,4		13,9	20,7	16,7	17
10	6474	Bontang	7,4	15,4		21,2	15,2	19,1	18,5
11	64	Kalimantan Timur	14,7	16,2		16,2	20,4	18	18,3
