﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	13186	19725	Orang
3		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	23.5	24.9	
4		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	42,49	%
5	6402	Kutai Kartanegara				
6		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	40275	62595	Orang
7		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	23	20.7	
8		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	59,7	%
9	6403	Berau				
10		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	7006	4652	Orang
11		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	29.1	35.8	
12		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	7,62	%
13	6407	Kutai Barat				
14		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	6537	8583	Orang
15		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	30	31.7	
16		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	22,32	%
17	6408	Kutai Timur				
18		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	5134	18751	Orang
19		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	26.6	28.5	
20		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	21,83	%
21	6409	Penajam Paser Utara				
22		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	7743	6007	Orang
23		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	23.4	28.1	
24		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	10,79	%
25	6411	Mahakam Ulu				
26		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	147	472	Orang
27		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	34.2	40.8	
28		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	5,52	%
29	6471	Balikpapan				
30		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	3145	18019	Orang
31		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	30.8	26.7	
32		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	15,27	%
33	6472	Samarinda				
34		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	7890	3856	Orang
35		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	30	35.2	
36		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	1,85	%
37	6474	Bontang				
38		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	1539	1701	Orang
39		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	33.7	35.8	
40		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	3,94	%
41	64	Kalimantan Timur				
42		Jumlah penduduk umur >18 tahun yang hasil pengukuran IMT>27 pada waktu tertentu	TAD	17730	144361	Orang
43		Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun	TAD	29.7	24.4	
44		Persentase Skrining  Obesitas	TAD	TAD	22,56	%
