﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Rumah Layak Huni	7010	9699	12427	16127	20497	Unit
2	2	Jumlah Rumah Layak Huni APBN	0	2627	0	3500	3770	Unit
3	3	Jumlah Rumah Layak Huni APBD	0	62	0	200	600	Unit
4	4	Luas Permukiman yang Tertata	21,72	113,57	183,57	12	7	Ha
5	5	Luas Kawasan Kumuh	1405,14	2571,96	1898,54	1278,48	1278,48	Ha
6	6	Luas Kawasan Kumuh APBN	0	0	0	0	872,15	Ha
7	7	Luas Kawasan Kumuh APBD	0	0	0	11,23	10,97	Ha
8	8	Rasio Kawasan Kumuh	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	%
