﻿_id	No	Provinsi	Kode Referensi	Kota	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
1	1	Kalimantan Timur	64.01	Paser	47	6	2	0	0	0	2	1
2	2	Kalimantan Timur	64.07	Kutai Barat	80	65	0	0	0	0	0	0
3	3	Kalimantan Timur	64.02	Kutai Kertanegara	205	37	2	1	4	0	0	0
4	4	Kalimantan Timur	64.08	Kutai Timur	91	25	11	1	33	1	0	0
5	5	Kalimantan Timur	64.03	Berau	103	86	3	0	0	0	0	0
6	6	Kalimantan Timur	64.09	Penajam Paser Utara	78	8	39	0	1	1	5	0
7	7	Kalimantan Timur	64.11	Mahakam Hulu	6	1	0	2	0	0	0	0
8	8	Kalimantan Timur	64.71	Kota Balikpapan	228	180	38	0	0	0	17	0
9	9	Kalimantan Timur	64.72	Kota Samarinda	451	254	6	1	0	0	1	0
10	10	Kalimantan Timur	64.74	Kota Bontang	93	14	3	13	0	0	1	0
