﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	6400	PENDAPATAN						
2		6400	- Anggaran	9589762859000	12469541473626	16698658531767	21221750228801	19149234532603	Rupiah
3		6400	- Realisasi	10220142967274.4	16804693776012.7	17750987305165.4	22084696501917.3	17735041939850.4	Rupiah
4	2	6400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5		6400	- Anggaran	5396942567871	7073973609315	9245938798846	9986828256696	9566413121680	Rupiah
6		6400	- Realisasi	6111918272284.37	8997262537257.73	10334805509404.4	10239889614105.3	8773475010651.47	Rupiah
7		6400	1) Pendapatan Pajak Daerah						
8		6400	- Anggaran	4274201364000	5844145000000	7739500000000	8592000000000	7937566254869	Rupiah
9		6400	- Realisasi	4774890855288.57	7623597479495.64	8698162558337.21	8571499366555.8	6888387426692.7	Rupiah
10		6400	2) Pendapatan Retribusi Daerah						
11		6400	- Anggaran	17841347000	15858203500	17841036601	1019054303810	1114869349428	Rupiah
12		6400	- Realisasi	13590719061.45	19980889916.31	68105206997.87	1100891467508.59	1247937529327.3	Rupiah
13		6400	3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
14		6400	- Anggaran	243641687732	334220317815	249738927883	258660733379.37	377458223635	Rupiah
15		6400	- Realisasi	214599338881.58	310262666521.63	260236357306.17	237697555597.37	368004360121.26	Rupiah
16		6400	4) Lain-lain PAD Yang Sah						
17		6400	- Anggaran	861258169139	879750088000	1238858834362	117113219506.63	136519293748	Rupiah
18		6400	- Realisasi	1108837359052.77	1043421501324.15	1308301386763.19	329801224443.63	269145694510.21	Rupiah
19	3	6400	PENDAPATAN TRANSFER						
20		6400	- Anggaran	4180093291129	5382823864311	9369706572921	11032874433517	9277648428533	Rupiah
21		6400	- Realisasi	4094319639990	7790284158755	7006932857919	11698786393340	8672180152238	Rupiah
22		6400	1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						
23		6400	- Anggaran	4142638980129	5345654403311	9369706572921	11032874433517	9256233762533	Rupiah
24		6400	- Realisasi	4056865328990	7753114697755	7006932857919	11698786393340	8650765486238	Rupiah
25		6400	2) Bagi Hasil Pajak						
26		6400	- Anggaran	844427525823	753793832107	738724434803	646997934000	962310607533	Rupiah
27		6400	- Realisasi	888898437759	723737021877	617664475231	945096420000	706814176500	Rupiah
28		6400	3) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam						
29		6400	- Anggaran	1776027934306	3024383398204	7090453696118	8579542029517	6592279732000	Rupiah
30		6400	- Realisasi	1703069394640	5605709091626	4869311926499	9001226501000	6366622703000	Rupiah
31		6400	4) Dana Alokasi Umum (DAU)						
32		6400	- Anggaran	828907266000	828907266000	857919020000	1042719353000	1049286349000	Rupiah
33		6400	- Realisasi	828050174361	824108986889	857319948081	1009520102500	971429651903	Rupiah
34		6400	5) Dana Alokasi Khusus (DAK)						
35		6400	- Anggaran	693276254000	738569907000	682609422000	742114657000	652357074000	Rupiah
36		6400	- Realisasi	636847322230	599559597363	662636508108	740277629340	605898954835	Rupiah
37		6400	6) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya						
38		6400	- Anggaran	37454311000	37169461000	0	21500460000	21414666000	Rupiah
39		6400	- Realisasi	37454311000	37169461000	0	2665740500	21414666000	Rupiah
40		6400	7) Dana Penyesuaian (DID)						
41		6400	- Anggaran	37454311000	37169461000	0	21500460000	0	Rupiah
42		6400	- Realisasi	37454311000	37169461000	0	2665740500	0	Rupiah
43		6400	8) Bantuan Keuangan						
44		6400	- Anggaran	0	0	0	0	0	Rupiah
45		6400	- Realisasi	0	0	0	0	0	Rupiah
46		6400	9) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten						
47		6400	- Anggaran	0	0	0	0	0	Rupiah
48		6400	- Realisasi	0	0	0	0	0	Rupiah
49		6400	10) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota						
50		6400	- Anggaran	0	0	0	0	0	Rupiah
51		6400	- Realisasi	0	0	0	0	0	Rupiah
52	4	6400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
53		6400	- Anggaran	12727000000	12744000000	83013160000	202047538588	305172982390	Rupiah
54		6400	- Realisasi	13905055000	17147080000	409248937842	146020494472	289386776961	Rupiah
55		6400	1) Pendapatan Hibah						
56		6400	- Anggaran	12727000000	12744000000	13858680000	13861535964	28361111193	Rupiah
57		6400	- Realisasi	13905055000	17147080000	21055277000	22834925000	18671285000	Rupiah
58		6400	2) Pendapatan Lainnya						
59		6400	- Anggaran	0	0	69154480000	188186002624	276811871197	Rupiah
60		6400	- Realisasi	0	0	388193660842	123185569472	270715491961	Rupiah
61			Keterangan: (*) Merupakan Data Sementara						
