﻿_id	Regency/Municipality	I	II	III
39		(Belum Berkembang)	(Berkembang)	(Aktif)
40	-1	-2	-3	-4
41	1.   Pasir	30	65	60
42	2.   Kutai Barat	45	104	63
43	3.   Kutai Kartanegara	30	100	126
44	4.   Kutai Timur	35	56	65
45	5.   Berau	30	41	53
46	6.   Penajam Paser Utara	10	29	20
47	7.   Balikpapan	-	-	41
48	8.   Samarinda	-	-	70
49	9.   Bontang	-	-	19
50	10.   Mahakam Ulu	18	21	16
51	Jumlah    2015	198	416	533
52	Total       2014	198	414	533
53	2013	158	333	529
54	2012	147	333	522
55	Sumber:  Badan Pemberdayaan Masyarakat  Provinsi Kalimantan Timur.			
56	Source:  Community Empowerment Agency, Kalimantan Timur.			
57	*) Data Kabupaten Mahakam Ulu belum terpisah dari Kabupaten Kutai Barat			
