﻿_id	No	Daftar Data	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	% Pemanfaatan EBT	7.27	11.2	11.82	12.39	14.68	Persen
2	2	Jumlah KK Berlistrik	1197475	1197475	1306604	1265000	1300000	KK
3	3	% Pemanfaatan Potensi Air Tanah	2.98	1.99	3	3	5	Persen
4	4	% Wilayah Pertambangan Yang Direhabilitasi	39	39	39	39		Persen
5	5	Jumlah Perusahaan Yang Berkualitas (Komoditas MBLB)	50	201	10	11	26	Perusahaan
6	6	Peningkatan Nilai Tambah Data Sumberdaya Minerba	7.25	7.25	7.25	7.25		Persen
7	7	% Perusahaan Yang Mengikuti Kaidah Perhitungan Sumberdaya dan Cadangan	74	74	80	85		Persen
8	8	Jumlah Perusahaan Yang Memenuhi Standar Dalam Pelaksanaan Dokumen RKAB (Komoditas MBLB)	50	201	10	26	26	Perusahaan
