﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Luas kawasan Hutan Lindung	0	1785089	1785089	1785089	1785089	1785089	1748792	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
2	2	Luas Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	0	1785089	1785089	1785089	1785089	1785089	1748792	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
3	3	Luas Lahan Hutan Lindung	0	1785089	1785089	1785089	1785089	1785089	1748792	Hektare	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
4	4	Jumlah Kawasan Lindung Taman Nasional	0	1	1	1	1	1	1	Kawasan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
5	5	Jumlah Kawasan Lindung Cagar Alam	0	4	4	4	4	4	4	Kawasan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
6	6	Jumlah Kawasan Lindung Hutan Suaka Alam	0	2	2	2	2	2	2	Kawasan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
7	7	Jumlah Kawasan Lindung Hutan Lindung	0	2	2	2	2	2	2	Kawasan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
8	8	Jumlah Kawasan Lindung Taman Hutan Raya	0	2	2	2	2	2	2	Kawasan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
9	9	Jumlah Kawasan Lindung Kebun Raya	0	1	1	1	1	1	1	Kawasan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6628/MENLHK- PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 397 Tahun 2025 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur
