﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Total RA	MI Negeri	MI Swasta	Siswa Kelas VI	MTs Negeri	MTs Swasta	Siswa Kelas  IX MTs	MA Negeri	MA Swasta	Siswa Kelas XII MA	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta	Jumlah Negeri & Swasta
1	1	SAMARINDA	828	1378	7484	1477	947	7579	2842	1727	1464	1063.6666666666667	4052	16527	20579
2	2	PASER	567	1006	2011	502.8333333333333	1776	2374	1383.3333333333333	886	1140	675.3333333333334	3668	5525	9193
3	3	PPU	162	0	440	73.33333333333333	845	1063	636	247	288	178.33333333333334	1092	1791	2883
4	4	KUTIM	355	1002	970	328.6666666666667	258	1440	566	0	193	64.33333333333333	1260	2603	3863
5	5	KUKAR	1028	650	5530	1030	2194	7708	3300.6666666666665	1164	1663	942.3333333333334	4008	14901	18909
6	6	KUBAR	256	0	1542	257	318	755	357.6666666666667	166	105	90.33333333333333	484	2402	2886
7	7	BONTANG	498	0	1238	206.33333333333334	0	989	329.6666666666667	406	35	147	406	2262	2668
8	8	BERAU	178	440	857	216.16666666666666	529	833	454	597	149	248.66666666666666	1566	1839	3405
9	9	BALIKPAPAN	673	674	5833	1084.5	1412	2138	1183.3333333333333	413	790	401	2499	8761	11260
10	10	TOTAL	4545	5150	25905	5175.833333333333	8279	24879	11052.666666666666	5606	5827	3811	19035	56611	75646
