﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	1	6400	PENDAPATAN						
2		6400	- Anggaran	9.589.762.859.000,00	12.469.541.473.626,00	16.698.658.531.767,00	21.221.750.228.801,00	19.149.234.532.603,00	Rupiah
3		6400	- Realisasi	10.220.142.967.274,40	16.804.693.776.012,70	17.750.987.305.165,40	22.084.696.501.917,30	17.735.041.939.850,40	Rupiah
4	2	6400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						
5		6400	- Anggaran	5.396.942.567.871,00	7.073.973.609.315,00	9.245.938.798.846,00	9.986.828.256.696,00	9.566.413.121.680,00	Rupiah
6		6400	- Realisasi	6.111.918.272.284,37	8.997.262.537.257,73	10.334.805.509.404,40	10.239.889.614.105,30	8.773.475.010.651,47	Rupiah
7		6400	1) Pendapatan Pajak Daerah						
8		6400	- Anggaran	4.274.201.364.000,00	5.844.145.000.000,00	7.739.500.000.000,00	8.592.000.000.000,00	7.937.566.254.869,00	Rupiah
9		6400	- Realisasi	4.774.890.855.288,57	7.623.597.479.495,64	8.698.162.558.337,21	8.571.499.366.555,80	6.888.387.426.692,70	Rupiah
10		6400	2) Pendapatan Retribusi Daerah						
11		6400	- Anggaran	17.841.347.000,00	15.858.203.500,00	17.841.036.601,00	1.019.054.303.810,00	1.114.869.349.428,00	Rupiah
12		6400	- Realisasi	13.590.719.061,45	19.980.889.916,31	68.105.206.997,87	1.100.891.467.508,59	1.247.937.529.327,30	Rupiah
13		6400	3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
14		6400	- Anggaran	243.641.687.732,00	334.220.317.815,00	249.738.927.883,00	258.660.733.379,37	377.458.223.635,00	Rupiah
15		6400	- Realisasi	214.599.338.881,58	310.262.666.521,63	260.236.357.306,17	237.697.555.597,37	368.004.360.121,26	Rupiah
16		6400	4) Lain-lain PAD Yang Sah						
17		6400	- Anggaran	861.258.169.139,00	879.750.088.000,00	1.238.858.834.362,00	117.113.219.506,63	136.519.293.748,00	Rupiah
18		6400	- Realisasi	1.108.837.359.052,77	1.043.421.501.324,15	1.308.301.386.763,19	329.801.224.443,63	269.145.694.510,21	Rupiah
19	3	6400	PENDAPATAN TRANSFER						
20		6400	- Anggaran	4.180.093.291.129,00	5.382.823.864.311,00	9.369.706.572.921,00	11.032.874.433.517,00	9.277.648.428.533,00	Rupiah
21		6400	- Realisasi	4.094.319.639.990,00	7.790.284.158.755,00	7.006.932.857.919,00	11.698.786.393.340,00	8.672.180.152.238,00	Rupiah
22		6400	1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat						
23		6400	- Anggaran	4.142.638.980.129,00	5.345.654.403.311,00	9.369.706.572.921,00	11.032.874.433.517,00	9.256.233.762.533,00	Rupiah
24		6400	- Realisasi	4.056.865.328.990,00	7.753.114.697.755,00	7.006.932.857.919,00	11.698.786.393.340,00	8.650.765.486.238,00	Rupiah
25		6400	2) Bagi Hasil Pajak						
26		6400	- Anggaran	844.427.525.823,00	753.793.832.107,00	738.724.434.803,00	646.997.934.000,00	962.310.607.533,00	Rupiah
27		6400	- Realisasi	888.898.437.759,00	723.737.021.877,00	617.664.475.231,00	945.096.420.000,00	706.814.176.500,00	Rupiah
28		6400	3) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam						
29		6400	- Anggaran	1.776.027.934.306,00	3.024.383.398.204,00	7.090.453.696.118,00	8.579.542.029.517,00	6.592.279.732.000,00	Rupiah
30		6400	- Realisasi	1.703.069.394.640,00	5.605.709.091.626,00	4.869.311.926.499,00	9.001.226.501.000,00	6.366.622.703.000,00	Rupiah
31		6400	4) Dana Alokasi Umum (DAU)						
32		6400	- Anggaran	828.907.266.000,00	828.907.266.000,00	857.919.020.000,00	1.042.719.353.000,00	1.049.286.349.000,00	Rupiah
33		6400	- Realisasi	828.050.174.361,00	824.108.986.889,00	857.319.948.081,00	1.009.520.102.500,00	971.429.651.903,00	Rupiah
34		6400	5) Dana Alokasi Khusus (DAK)						
35		6400	- Anggaran	693.276.254.000,00	738.569.907.000,00	682.609.422.000,00	742.114.657.000,00	652.357.074.000,00	Rupiah
36		6400	- Realisasi	636.847.322.230,00	599.559.597.363,00	662.636.508.108,00	740.277.629.340,00	605.898.954.835,00	Rupiah
37		6400	6) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya						
38		6400	- Anggaran	37.454.311.000,00	37.169.461.000,00	0,00	21.500.460.000,00	21.414.666.000,00	Rupiah
39		6400	- Realisasi	37.454.311.000,00	37.169.461.000,00	0,00	2.665.740.500,00	21.414.666.000,00	Rupiah
40		6400	7) Dana Penyesuaian (DID)						
41		6400	- Anggaran	37.454.311.000,00	37.169.461.000,00	0,00	21.500.460.000,00	0,00	Rupiah
42		6400	- Realisasi	37.454.311.000,00	37.169.461.000,00	0,00	2.665.740.500,00	0,00	Rupiah
43		6400	8) Bantuan Keuangan						
44		6400	- Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rupiah
45		6400	- Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rupiah
46		6400	9) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten						
47		6400	- Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rupiah
48		6400	- Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rupiah
49		6400	10) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota						
50		6400	- Anggaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rupiah
51		6400	- Realisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rupiah
52	4	6400	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH						
53		6400	- Anggaran	12.727.000.000,00	12.744.000.000,00	83.013.160.000,00	202.047.538.588,00	305.172.982.390,00	Rupiah
54		6400	- Realisasi	13.905.055.000,00	17.147.080.000,00	409.248.937.842,00	146.020.494.472,00	289.386.776.961,00	Rupiah
55		6400	1) Pendapatan Hibah						
56		6400	- Anggaran	12.727.000.000,00	12.744.000.000,00	13.858.680.000,00	13.861.535.964,00	28.361.111.193,00	Rupiah
57		6400	- Realisasi	13.905.055.000,00	17.147.080.000,00	21.055.277.000,00	22.834.925.000,00	18.671.285.000,00	Rupiah
58		6400	2) Pendapatan Lainnya						
59		6400	- Anggaran	0,00	0,00	69.154.480.000,00	188.186.002.624,00	276.811.871.197,00	Rupiah
60		6400	- Realisasi	0,00	0,00	388.193.660.842,00	123.185.569.472,00	270.715.491.961,00	Rupiah
61			Keterangan: (*) Merupakan Data Sementara						
