﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Jumlah Peserta Program KB Aktif	487.207	258.567	
2		1. Jumlah Peserta Program KB Aktif_Laki - Laki	19.539	8.723	PUS
3		2. Jumlah Peserta Program KB Aktif_Perempuan	467.668	249.844	PUS
4	2	Jumlah Peserta Baru KB	58.307	21.186	Orang
5	3	Jumlah Peserta Tidak KB	173.425	220.146	Orang
6	4	Cakupan Peserta KB Aktif	73,75	54,01	%
