﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2025
1	1	6400	UKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	89.57
2	2	6400	UKPBJ Pemerintah Kabupaten Berau	79.99
3	3	6400	UKPBJ Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	76.54
4	4	6400	UKPBJ Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	81.01
5	5	6400	UKPBJ Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	77.07
6	6	6400	UKPBJ Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	59.04
7	7	6400	UKPBJ Pemerintah Kabupaten Paser	75.36
8	8	6400	UKPBJ Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	67.92
9	9	6400	UKPBJ Pemerintah Kota Balikpapan	77.89
10	10	6400	UKPBJ Pemerintah Kota Bontang	87.1
11	11	6400	UKPBJ Pemerintah Kota Samarinda	79.96
